|
Etat de: 20:00 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 23 | 13 | 27:01 | 0:00 | ||
2 | 22 | 14 | 27:38 | +0:37 | ||
3 | 19 | 13 | 28:54 | +1:53 | ||
4 | 21 | 13 | 28:56 | +1:55 | ||
5 | 27 | 14 | 30:14 | +3:13 | ||
6 | 17 | 13 | 30:18 | +3:17 | ||
7 | 24 | 13 | 30:47 | +3:46 | ||
8 | 20 | 13 | 31:59 | +4:58 | ||
9 | 26 | 13 | 32:06 | +5:05 | ||
10 | 15 | 13 | 32:43 | +5:42 | ||
11 | 18 | 13 | 34:45 | +7:44 | ||
12 | 25 | 13 | 35:11 | +8:10 | ||
13 | 11 | 13 | 35:22 | +8:21 | ||
14 | 6 | 14 | 40:48 | +13:47 | ||
14 | 8 | 14 | 40:48 | +13:47 | ||
16 | 9 | 13 | 41:24 | +14:23 | ||
17 | 14 | 14 | 41:57 | +14:56 | ||
18 | 7 | 13 | 43:51 | +16:50 | ||
19 | 12 | 14 | 45:23 | +18:22 | ||
20 | 10 | 13 | 54:16 | +27:15 | ||
21 | 1 | 14 | 55:51 | +28:50 | ||
22 | 3 | 14 | 1:04:33 | +37:32 | ||
23 | 2 | 13 | 1:07:34 | +40:33 | ||
24 | 5 | 13 | 1:09:20 | +42:19 | ||
25 | 4 | 13 | 1:12:41 | +45:40 | ||
13 | 13 | pm | ||||
16 | 13 | pm | ||||
Etat de: 20:00 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 65 | 11 | 36:09 | 0:00 | ||
2 | 58 | 11 | 37:34 | +1:25 | ||
3 | 51 | 11 | 40:00 | +3:51 | ||
4 | 63 | 11 | 41:36 | +5:27 | ||
5 | 62 | 11 | 43:39 | +7:30 | ||
6 | 61 | 11 | 45:50 | +9:41 | ||
7 | 64 | 11 | 45:53 | +9:44 | ||
8 | 55 | 11 | 46:16 | +10:07 | ||
9 | 54 | 11 | 46:48 | +10:39 | ||
10 | 44 | 11 | 46:58 | +10:49 | ||
11 | 47 | 11 | 47:46 | +11:37 | ||
12 | 56 | 11 | 49:27 | +13:18 | ||
13 | 60 | 11 | 49:48 | +13:39 | ||
14 | 46 | 11 | 50:51 | +14:42 | ||
15 | 50 | 11 | 50:59 | +14:50 | ||
16 | 48 | 11 | 51:29 | +15:20 | ||
17 | 53 | 12 | 52:21 | +16:12 | ||
18 | 42 | 12 | 54:18 | +18:09 | ||
19 | 52 | 11 | 55:15 | +19:06 | ||
20 | 57 | 11 | 59:11 | +23:02 | ||
21 | 33 | 11 | 1:02:25 | +26:16 | ||
22 | 45 | 11 | 1:03:20 | +27:11 | ||
23 | 37 | 12 | 1:03:40 | +27:31 | ||
24 | 39 | 12 | 1:04:33 | +28:24 | ||
25 | 38 | 11 | 1:04:34 | +28:25 | ||
26 | 43 | 11 | 1:06:00 | +29:51 | ||
27 | 49 | 11 | 1:07:55 | +31:46 | ||
28 | 40 | 11 | 1:09:39 | +33:30 | ||
29 | 41 | 11 | 1:12:02 | +35:53 | ||
30 | 36 | 12 | 1:12:31 | +36:22 | ||
31 | 34 | 12 | 1:19:07 | +42:58 | ||
32 | 35 | 11 | 1:30:28 | +54:19 | ||
33 | 30 | 11 | 1:30:33 | +54:24 | ||
34 | 31 | 12 | 1:38:50 | +1:02:41 | ||
35 | 29 | 12 | 1:44:44 | +1:08:35 | ||
32 | 11 | pm | ||||
Etat de: 20:00 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 105 | 09 | 53:47 | 0:00 | ||
2 | 98 | 10 | 57:19 | +3:32 | ||
3 | 103 | 10 | 59:43 | +5:56 | ||
4 | 97 | 10 | 1:00:17 | +6:30 | ||
5 | 104 | 09 | 1:00:41 | +6:54 | ||
6 | 96 | 09 | 1:03:16 | +9:29 | ||
7 | 102 | 09 | 1:04:04 | +10:17 | ||
8 | 92 | 10 | 1:04:58 | +11:11 | ||
9 | 101 | 10 | 1:05:38 | +11:51 | ||
10 | 100 | 09 | 1:08:31 | +14:44 | ||
11 | 93 | 09 | 1:10:37 | +16:50 | ||
12 | 87 | 09 | 1:11:25 | +17:38 | ||
13 | 95 | 09 | 1:13:12 | +19:25 | ||
14 | 91 | 09 | 1:18:54 | +25:07 | ||
15 | 89 | 09 | 1:18:59 | +25:12 | ||
16 | 85 | 10 | 1:19:08 | +25:21 | ||
17 | 81 | 09 | 1:26:43 | +32:56 | ||
18 | 74 | 10 | 1:27:04 | +33:17 | ||
19 | 88 | 09 | 1:27:17 | +33:30 | ||
20 | 82 | 10 | 1:28:16 | +34:29 | ||
21 | 84 | 09 | 1:29:07 | +35:20 | ||
22 | 80 | 10 | 1:30:35 | +36:48 | ||
23 | 77 | 10 | 1:30:54 | +37:07 | ||
24 | 79 | 09 | 1:31:10 | +37:23 | ||
25 | 76 | 09 | 1:34:40 | +40:53 | ||
26 | 73 | 09 | 1:35:48 | +42:01 | ||
27 | 94 | 09 | 1:37:06 | +43:19 | ||
28 | 86 | 10 | 1:40:55 | +47:08 | ||
29 | 71 | 09 | 1:41:59 | +48:12 | ||
30 | 72 | 10 | 1:46:38 | +52:51 | ||
31 | 70 | 10 | 1:59:43 | +1:05:56 | ||
32 | 69 | 09 | 2:24:52 | +1:31:05 | ||
33 | 68 | 10 | 2:29:39 | +1:35:52 | ||
34 | 67 | 09 | 2:35:50 | +1:42:03 | ||
90 | 10 | pm | ||||
99 | 09 | pm | ||||
78 | 09 | pm | ||||
83 | 10 | pm | ||||
Etat de: 20:00 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 149 | 07 | 1:03:13 | 0:00 | ||
2 | 148 | 07 | 1:05:01 | +1:48 | ||
3 | 147 | 07 | 1:08:31 | +5:18 | ||
4 | 146 | 08 | 1:09:15 | +6:02 | ||
5 | 145 | 08 | 1:11:07 | +7:54 | ||
6 | 144 | 07 | 1:13:22 | +10:09 | ||
7 | 143 | 07 | 1:15:21 | +12:08 | ||
8 | 142 | 07 | 1:15:50 | +12:37 | ||
9 | 137 | 08 | 1:17:40 | +14:27 | ||
10 | 141 | 07 | 1:17:57 | +14:44 | ||
11 | 138 | 07 | 1:20:50 | +17:37 | ||
12 | 135 | 08 | 1:21:25 | +18:12 | ||
13 | 139 | 07 | 1:25:00 | +21:47 | ||
14 | 133 | 08 | 1:25:26 | +22:13 | ||
15 | 126 | 08 | 1:26:16 | +23:03 | ||
16 | 132 | 08 | 1:27:21 | +24:08 | ||
17 | 129 | 07 | 1:29:42 | +26:29 | ||
18 | 131 | 07 | 1:29:54 | +26:41 | ||
19 | 128 | 07 | 1:36:17 | +33:04 | ||
20 | 127 | 08 | 1:37:59 | +34:46 | ||
21 | 140 | 08 | 1:41:20 | +38:07 | ||
22 | 123 | 08 | 1:41:54 | +38:41 | ||
23 | 124 | 08 | 1:45:03 | +41:50 | ||
24 | 122 | 08 | 1:50:03 | +46:50 | ||
25 | 114 | 08 | 1:50:18 | +47:05 | ||
26 | 125 | 07 | 1:50:31 | +47:18 | ||
27 | 113 | 07 | 1:52:15 | +49:02 | ||
28 | 119 | 08 | 1:52:31 | +49:18 | ||
29 | 130 | 07 | 1:53:53 | +50:40 | ||
30 | 111 | 08 | 1:56:20 | +53:07 | ||
31 | 117 | 08 | 1:59:13 | +56:00 | ||
32 | 110 | 07 | 2:00:02 | +56:49 | ||
33 | 136 | 07 | 2:01:11 | +57:58 | ||
34 | 116 | 08 | 2:02:01 | +58:48 | ||
35 | 109 | 08 | 2:06:24 | +1:03:11 | ||
36 | 112 | 08 | 2:08:02 | +1:04:49 | ||
37 | 134 | 07 | 2:09:02 | +1:05:49 | ||
38 | 120 | 08 | 2:13:51 | +1:10:38 | ||
39 | 107 | 08 | 2:17:35 | +1:14:22 | ||
40 | 108 | 08 | 3:28:26 | +2:25:13 | ||
121 | 08 | pm | ||||
118 | 08 | pm | ||||
115 | 08 | Abandon | ||||
Etat de: 20:00 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 171 | 05 | 1:13:33 | 0:00 | ||
2 | 172 | 06 | 1:14:11 | +0:38 | ||
3 | 170 | 05 | 1:14:21 | +0:48 | ||
4 | 169 | 06 | 1:16:09 | +2:36 | ||
5 | 167 | 06 | 1:16:13 | +2:40 | ||
6 | 173 | 06 | 1:16:28 | +2:55 | ||
7 | 174 | 05 | 1:17:10 | +3:37 | ||
8 | 168 | 06 | 1:17:38 | +4:05 | ||
9 | 165 | 05 | 1:20:03 | +6:30 | ||
10 | 163 | 05 | 1:22:39 | +9:06 | ||
11 | 164 | 06 | 1:27:53 | +14:20 | ||
12 | 159 | 06 | 1:30:51 | +17:18 | ||
13 | 166 | 05 | 1:36:09 | +22:36 | ||
14 | 160 | 06 | 1:37:03 | +23:30 | ||
15 | 156 | 06 | 1:38:11 | +24:38 | ||
16 | 162 | 05 | 1:39:15 | +25:42 | ||
17 | 158 | 06 | 1:44:46 | +31:13 | ||
18 | 155 | 06 | 1:45:49 | +32:16 | ||
19 | 153 | 06 | 1:59:47 | +46:14 | ||
20 | 154 | 06 | 2:01:31 | +47:58 | ||
21 | 152 | 06 | 2:01:52 | +48:19 | ||
157 | 06 | pm | ||||
151 | 05 | pm | ||||
Etat de: 20:00 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 222 | 98 | 1:15:26 | 0:00 | ||
2 | 216 | 99 | 1:18:45 | +3:19 | ||
3 | 220 | 00 | 1:21:13 | +5:47 | ||
4 | 221 | 96 | 1:22:50 | +7:24 | ||
5 | 219 | 02 | 1:23:19 | +7:53 | ||
6 | 215 | 97 | 1:24:52 | +9:26 | ||
7 | 214 | 97 | 1:25:17 | +9:51 | ||
8 | 218 | 04 | 1:25:45 | +10:19 | ||
9 | 213 | 94 | 1:28:28 | +13:02 | ||
10 | 217 | 02 | 1:28:31 | +13:05 | ||
11 | 204 | 04 | 1:28:37 | +13:11 | ||
12 | 210 | 00 | 1:29:15 | +13:49 | ||
13 | 211 | 04 | 1:29:48 | +14:22 | ||
14 | 206 | 94 | 1:39:03 | +23:37 | ||
15 | 207 | 01 | 1:41:44 | +26:18 | ||
16 | 198 | 04 | 1:46:04 | +30:38 | ||
17 | 209 | 00 | 1:48:08 | +32:42 | ||
18 | 196 | 96 | 1:48:09 | +32:43 | ||
19 | 202 | 02 | 1:48:41 | +33:15 | ||
20 | 200 | 93 | 1:50:37 | +35:11 | ||
21 | 205 | 94 | 1:51:14 | +35:48 | ||
22 | 199 | 91 | 1:51:52 | +36:26 | ||
23 | 203 | 98 | 1:52:18 | +36:52 | ||
24 | 194 | 03 | 1:52:32 | +37:06 | ||
25 | 192 | 97 | 1:54:01 | +38:35 | ||
26 | 195 | 97 | 1:54:10 | +38:44 | ||
27 | 184 | 94 | 1:54:41 | +39:15 | ||
28 | 187 | 96 | 1:56:24 | +40:58 | ||
29 | 193 | 95 | 1:59:27 | +44:01 | ||
30 | 191 | 92 | 2:01:19 | +45:53 | ||
31 | 180 | 95 | 2:06:08 | +50:42 | ||
32 | 189 | 98 | 2:07:21 | +51:55 | ||
33 | 186 | 94 | 2:15:33 | +1:00:07 | ||
34 | 183 | 98 | 2:15:52 | +1:00:26 | ||
35 | 188 | 02 | 2:15:59 | +1:00:33 | ||
36 | 181 | 98 | 2:18:27 | +1:03:01 | ||
37 | 190 | 98 | 2:25:28 | +1:10:02 | ||
38 | 177 | 04 | 2:29:41 | +1:14:15 | ||
39 | 178 | 97 | 2:37:16 | +1:21:50 | ||
40 | 179 | 96 | 2:38:04 | +1:22:38 | ||
208 | 96 | pm | ||||
212 | 95 | Abandon | ||||
201 | 98 | Abandon | ||||
182 | 99 | Abandon | ||||
Etat de: 20:00 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 239 | 89 | 1:13:01 | 0:00 | ||
2 | 238 | 86 | 1:16:54 | +3:53 | ||
3 | 236 | 86 | 1:20:00 | +6:59 | ||
4 | 237 | 88 | 1:23:29 | +10:28 | ||
5 | 235 | 87 | 1:27:38 | +14:37 | ||
6 | 234 | 88 | 1:28:16 | +15:15 | ||
7 | 233 | 87 | 1:28:33 | +15:32 | ||
8 | 229 | 86 | 1:34:41 | +21:40 | ||
9 | 230 | 86 | 1:34:45 | +21:44 | ||
10 | 231 | 86 | 1:36:18 | +23:17 | ||
11 | 232 | 90 | 1:40:23 | +27:22 | ||
12 | 226 | 86 | 2:08:10 | +55:09 | ||
13 | 224 | 88 | 2:17:36 | +1:04:35 | ||
14 | 225 | 87 | 2:19:46 | +1:06:45 | ||
228 | 86 | pm | ||||
227 | 86 | pm | ||||
Etat de: 20:00 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 267 | 82 | 1:07:59 | 0:00 | ||
2 | 257 | 84 | 1:08:09 | +0:10 | ||
3 | 265 | 81 | 1:14:04 | +6:05 | ||
4 | 260 | 83 | 1:15:37 | +7:38 | ||
5 | 262 | 81 | 1:15:38 | +7:39 | ||
6 | 264 | 84 | 1:16:01 | +8:02 | ||
7 | 266 | 84 | 1:17:43 | +9:44 | ||
8 | 268 | 81 | 1:19:16 | +11:17 | ||
9 | 259 | 81 | 1:20:47 | +12:48 | ||
10 | 261 | 85 | 1:21:09 | +13:10 | ||
11 | 258 | 83 | 1:27:43 | +19:44 | ||
12 | 263 | 82 | 1:29:21 | +21:22 | ||
13 | 254 | 82 | 1:30:24 | +22:25 | ||
14 | 255 | 81 | 1:34:03 | +26:04 | ||
15 | 256 | 82 | 1:35:35 | +27:36 | ||
16 | 249 | 81 | 1:38:13 | +30:14 | ||
17 | 251 | 85 | 1:42:35 | +34:36 | ||
18 | 246 | 83 | 1:51:06 | +43:07 | ||
19 | 252 | 84 | 1:51:16 | +43:17 | ||
20 | 248 | 81 | 1:54:06 | +46:07 | ||
21 | 247 | 81 | 1:56:36 | +48:37 | ||
22 | 250 | 83 | 2:02:35 | +54:36 | ||
23 | 245 | 82 | 2:15:05 | +1:07:06 | ||
24 | 242 | 85 | 2:17:53 | +1:09:54 | ||
25 | 241 | 83 | 2:27:57 | +1:19:58 | ||
26 | 244 | 81 | 2:33:35 | +1:25:36 | ||
253 | 85 | Abandon | ||||
Etat de: 20:00 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 313 | 79 | 1:09:58 | 0:00 | ||
2 | 315 | 78 | 1:10:15 | +0:17 | ||
3 | 314 | 77 | 1:18:37 | +8:39 | ||
4 | 312 | 77 | 1:18:54 | +8:56 | ||
5 | 308 | 78 | 1:20:42 | +10:44 | ||
6 | 301 | 79 | 1:21:30 | +11:32 | ||
7 | 307 | 80 | 1:23:35 | +13:37 | ||
8 | 311 | 78 | 1:24:43 | +14:45 | ||
9 | 310 | 77 | 1:27:19 | +17:21 | ||
10 | 305 | 80 | 1:27:26 | +17:28 | ||
11 | 297 | 78 | 1:27:46 | +17:48 | ||
12 | 306 | 79 | 1:28:13 | +18:15 | ||
13 | 298 | 78 | 1:28:23 | +18:25 | ||
14 | 302 | 77 | 1:28:32 | +18:34 | ||
15 | 309 | 77 | 1:29:10 | +19:12 | ||
16 | 290 | 79 | 1:33:51 | +23:53 | ||
17 | 304 | 79 | 1:36:19 | +26:21 | ||
18 | 292 | 77 | 1:40:39 | +30:41 | ||
19 | 303 | 79 | 1:40:52 | +30:54 | ||
20 | 296 | 76 | 1:41:48 | +31:50 | ||
21 | 284 | 77 | 1:46:49 | +36:51 | ||
22 | 287 | 76 | 1:50:43 | +40:45 | ||
23 | 281 | 77 | 1:51:03 | +41:05 | ||
24 | 294 | 77 | 1:51:08 | +41:10 | ||
25 | 291 | 79 | 1:51:27 | +41:29 | ||
26 | 293 | 79 | 1:53:21 | +43:23 | ||
27 | 299 | 79 | 1:54:14 | +44:16 | ||
28 | 283 | 78 | 1:58:18 | +48:20 | ||
29 | 280 | 77 | 1:58:27 | +48:29 | ||
30 | 286 | 76 | 2:00:34 | +50:36 | ||
31 | 277 | 79 | 2:00:40 | +50:42 | ||
32 | 279 | 76 | 2:06:15 | +56:17 | ||
33 | 274 | 80 | 2:07:34 | +57:36 | ||
34 | 289 | 76 | 2:08:38 | +58:40 | ||
35 | 276 | 76 | 2:10:48 | +1:00:50 | ||
36 | 278 | 80 | 2:16:04 | +1:06:06 | ||
37 | 275 | 80 | 2:19:36 | +1:09:38 | ||
38 | 271 | 77 | 2:24:44 | +1:14:46 | ||
39 | 273 | 78 | 2:27:49 | +1:17:51 | ||
40 | 272 | 78 | 2:48:53 | +1:38:55 | ||
41 | 270 | 76 | 3:11:03 | +2:01:05 | ||
295 | 78 | pm | ||||
282 | 80 | pm | ||||
285 | 78 | pm | ||||
288 | 77 | Abandon | ||||
300 | 79 | Abandon | ||||
Etat de: 20:00 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 354 | 68 | 58:21 | 0:00 | ||
2 | 355 | 72 | 58:23 | +0:02 | ||
3 | 352 | 75 | 59:57 | +1:36 | ||
4 | 356 | 69 | 1:01:02 | +2:41 | ||
5 | 353 | 75 | 1:02:33 | +4:12 | ||
6 | 350 | 74 | 1:04:12 | +5:51 | ||
7 | 348 | 72 | 1:10:25 | +12:04 | ||
8 | 344 | 75 | 1:12:20 | +13:59 | ||
9 | 347 | 73 | 1:13:28 | +15:07 | ||
10 | 345 | 75 | 1:14:13 | +15:52 | ||
11 | 351 | 75 | 1:16:58 | +18:37 | ||
12 | 336 | 72 | 1:18:12 | +19:51 | ||
13 | 342 | 73 | 1:21:19 | +22:58 | ||
14 | 343 | 72 | 1:22:24 | +24:03 | ||
15 | 334 | 73 | 1:22:40 | +24:19 | ||
16 | 346 | 71 | 1:24:20 | +25:59 | ||
17 | 327 | 74 | 1:24:32 | +26:11 | ||
18 | 340 | 72 | 1:24:33 | +26:12 | ||
19 | 332 | 73 | 1:26:45 | +28:24 | ||
20 | 341 | 75 | 1:29:16 | +30:55 | ||
21 | 338 | 71 | 1:29:23 | +31:02 | ||
22 | 330 | 72 | 1:31:32 | +33:11 | ||
23 | 339 | 74 | 1:33:36 | +35:15 | ||
24 | 322 | 73 | 1:34:37 | +36:16 | ||
25 | 325 | 72 | 1:34:55 | +36:34 | ||
26 | 335 | 74 | 1:35:09 | +36:48 | ||
27 | 329 | 75 | 1:35:42 | +37:21 | ||
28 | 321 | 72 | 1:37:37 | +39:16 | ||
29 | 349 | 71 | 1:39:03 | +40:42 | ||
30 | 333 | 73 | 1:39:32 | +41:11 | ||
31 | 324 | 74 | 1:39:35 | +41:14 | ||
32 | 320 | 71 | 1:42:16 | +43:55 | ||
33 | 328 | 73 | 1:45:54 | +47:33 | ||
34 | 319 | 72 | 1:46:47 | +48:26 | ||
35 | 331 | 75 | 1:47:46 | +49:25 | ||
36 | 326 | 75 | 1:52:27 | +54:06 | ||
37 | 318 | 75 | 2:02:42 | +1:04:21 | ||
38 | 317 | 72 | 2:32:08 | +1:33:47 | ||
39 | 337 | 73 | 2:36:57 | +1:38:36 | ||
323 | 71 | Abandon | ||||
Etat de: 20:00 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 395 | 67 | 1:04:10 | 0:00 | ||
2 | 394 | 69 | 1:06:18 | +2:08 | ||
3 | 391 | 70 | 1:06:47 | +2:37 | ||
4 | 389 | 66 | 1:07:45 | +3:35 | ||
5 | 393 | 70 | 1:08:45 | +4:35 | ||
6 | 384 | 66 | 1:10:11 | +6:01 | ||
7 | 392 | 67 | 1:10:34 | +6:24 | ||
8 | 390 | 69 | 1:11:35 | +7:25 | ||
9 | 386 | 67 | 1:13:34 | +9:24 | ||
10 | 383 | 69 | 1:13:57 | +9:47 | ||
11 | 381 | 69 | 1:16:08 | +11:58 | ||
12 | 387 | 66 | 1:18:15 | +14:05 | ||
13 | 385 | 68 | 1:18:51 | +14:41 | ||
14 | 388 | 67 | 1:18:58 | +14:48 | ||
15 | 380 | 70 | 1:22:21 | +18:11 | ||
15 | 378 | 70 | 1:22:21 | +18:11 | ||
17 | 376 | 68 | 1:24:23 | +20:13 | ||
18 | 375 | 70 | 1:27:54 | +23:44 | ||
19 | 373 | 69 | 1:28:04 | +23:54 | ||
20 | 374 | 68 | 1:29:52 | +25:42 | ||
21 | 369 | 69 | 1:31:30 | +27:20 | ||
22 | 382 | 66 | 1:33:11 | +29:01 | ||
23 | 363 | 66 | 1:34:37 | +30:27 | ||
24 | 372 | 68 | 1:35:15 | +31:05 | ||
25 | 379 | 69 | 1:36:44 | +32:34 | ||
26 | 370 | 66 | 1:36:45 | +32:35 | ||
27 | 377 | 69 | 1:40:41 | +36:31 | ||
28 | 366 | 70 | 1:40:51 | +36:41 | ||
29 | 368 | 68 | 1:42:07 | +37:57 | ||
30 | 367 | 69 | 1:49:27 | +45:17 | ||
31 | 361 | 68 | 1:51:36 | +47:26 | ||
32 | 364 | 70 | 1:55:17 | +51:07 | ||
33 | 360 | 66 | 1:56:31 | +52:21 | ||
34 | 362 | 66 | 1:59:28 | +55:18 | ||
35 | 359 | 67 | 2:09:33 | +1:05:23 | ||
365 | 67 | pm | ||||
396 | 66 | Abandon | ||||
Etat de: 20:00 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 437 | 63 | 50:08 | 0:00 | ||
2 | 435 | 64 | 51:58 | +1:50 | ||
3 | 439 | 64 | 53:56 | +3:48 | ||
4 | 441 | 63 | 55:59 | +5:51 | ||
5 | 438 | 63 | 56:04 | +5:56 | ||
6 | 434 | 63 | 56:39 | +6:31 | ||
7 | 422 | 61 | 57:08 | +7:00 | ||
8 | 433 | 65 | 57:41 | +7:33 | ||
9 | 432 | 61 | 58:19 | +8:11 | ||
10 | 427 | 65 | 59:10 | +9:02 | ||
11 | 440 | 63 | 1:00:23 | +10:15 | ||
12 | 431 | 65 | 1:02:17 | +12:09 | ||
13 | 413 | 62 | 1:04:27 | +14:19 | ||
14 | 426 | 62 | 1:05:07 | +14:59 | ||
15 | 420 | 62 | 1:05:37 | +15:29 | ||
16 | 417 | 65 | 1:07:41 | +17:33 | ||
17 | 418 | 64 | 1:09:35 | +19:27 | ||
18 | 421 | 65 | 1:09:50 | +19:42 | ||
19 | 410 | 64 | 1:10:24 | +20:16 | ||
20 | 424 | 65 | 1:11:28 | +21:20 | ||
21 | 430 | 61 | 1:14:16 | +24:08 | ||
22 | 425 | 62 | 1:14:36 | +24:28 | ||
23 | 406 | 65 | 1:17:27 | +27:19 | ||
24 | 412 | 65 | 1:17:48 | +27:40 | ||
25 | 419 | 62 | 1:17:55 | +27:47 | ||
26 | 404 | 61 | 1:20:47 | +30:39 | ||
27 | 402 | 61 | 1:25:50 | +35:42 | ||
28 | 405 | 63 | 1:26:34 | +36:26 | ||
29 | 414 | 61 | 1:29:39 | +39:31 | ||
30 | 400 | 65 | 1:30:45 | +40:37 | ||
31 | 403 | 64 | 1:31:10 | +41:02 | ||
32 | 411 | 63 | 1:31:28 | +41:20 | ||
33 | 407 | 63 | 1:32:35 | +42:27 | ||
34 | 408 | 64 | 1:37:58 | +47:50 | ||
35 | 401 | 65 | 1:56:56 | +1:06:48 | ||
36 | 399 | 63 | 2:41:31 | +1:51:23 | ||
429 | 63 | pm | ||||
415 | 63 | pm | ||||
409 | 61 | pm | ||||
442 | 63 | Abandon | ||||
428 | 65 | Abandon | ||||
416 | 64 | Abandon | ||||
423 | 61 | Abandon | ||||
Etat de: 20:00 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 475 | 60 | 57:31 | 0:00 | ||
2 | 471 | 59 | 57:33 | +0:02 | ||
3 | 476 | 58 | 57:51 | +0:20 | ||
4 | 473 | 60 | 58:25 | +0:54 | ||
5 | 477 | 60 | 59:58 | +2:27 | ||
6 | 478 | 60 | 1:00:00 | +2:29 | ||
7 | 469 | 57 | 1:00:05 | +2:34 | ||
8 | 472 | 58 | 1:00:19 | +2:48 | ||
9 | 468 | 59 | 1:02:07 | +4:36 | ||
10 | 464 | 56 | 1:03:26 | +5:55 | ||
11 | 459 | 59 | 1:04:23 | +6:52 | ||
12 | 467 | 59 | 1:05:14 | +7:43 | ||
13 | 474 | 60 | 1:06:30 | +8:59 | ||
14 | 465 | 60 | 1:09:46 | +12:15 | ||
15 | 454 | 60 | 1:12:30 | +14:59 | ||
15 | 460 | 57 | 1:12:30 | +14:59 | ||
17 | 458 | 58 | 1:16:34 | +19:03 | ||
18 | 453 | 58 | 1:16:36 | +19:05 | ||
19 | 463 | 60 | 1:17:07 | +19:36 | ||
20 | 457 | 58 | 1:18:40 | +21:09 | ||
21 | 452 | 57 | 1:18:43 | +21:12 | ||
22 | 461 | 56 | 1:19:07 | +21:36 | ||
23 | 456 | 57 | 1:19:24 | +21:53 | ||
24 | 470 | 58 | 1:25:04 | +27:33 | ||
25 | 449 | 58 | 1:27:02 | +29:31 | ||
26 | 451 | 57 | 1:29:35 | +32:04 | ||
27 | 448 | 53 | 1:33:44 | +36:13 | ||
28 | 455 | 58 | 1:34:29 | +36:58 | ||
29 | 447 | 58 | 1:49:39 | +52:08 | ||
30 | 445 | 58 | 1:51:43 | +54:12 | ||
31 | 444 | 60 | 2:19:36 | +1:22:05 | ||
446 | 56 | pm | ||||
Etat de: 20:00 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 500 | 53 | 39:15 | 0:00 | ||
2 | 498 | 54 | 40:34 | +1:19 | ||
3 | 495 | 52 | 44:08 | +4:53 | ||
4 | 496 | 52 | 46:23 | +7:08 | ||
5 | 499 | 55 | 47:13 | +7:58 | ||
6 | 497 | 54 | 47:43 | +8:28 | ||
7 | 493 | 54 | 48:42 | +9:27 | ||
8 | 494 | 55 | 52:23 | +13:08 | ||
9 | 492 | 54 | 53:41 | +14:26 | ||
10 | 491 | 52 | 56:32 | +17:17 | ||
11 | 489 | 55 | 57:12 | +17:57 | ||
12 | 487 | 51 | 58:39 | +19:24 | ||
13 | 484 | 54 | 1:01:40 | +22:25 | ||
14 | 483 | 55 | 1:06:48 | +27:33 | ||
15 | 488 | 54 | 1:09:07 | +29:52 | ||
16 | 486 | 55 | 1:14:19 | +35:04 | ||
17 | 490 | 55 | 1:17:51 | +38:36 | ||
18 | 482 | 53 | 1:18:11 | +38:56 | ||
19 | 481 | 52 | 1:33:01 | +53:46 | ||
20 | 480 | 51 | 2:04:14 | +1:24:59 | ||
485 | 54 | Abandon | ||||
Etat de: 20:00 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 517 | 47 | 42:32 | 0:00 | ||
2 | 519 | 47 | 45:10 | +2:38 | ||
3 | 518 | 50 | 48:00 | +5:28 | ||
4 | 516 | 50 | 54:49 | +12:17 | ||
5 | 508 | 49 | 1:02:14 | +19:42 | ||
6 | 514 | 46 | 1:02:55 | +20:23 | ||
7 | 507 | 48 | 1:03:09 | +20:37 | ||
8 | 513 | 49 | 1:03:11 | +20:39 | ||
9 | 515 | 50 | 1:03:48 | +21:16 | ||
10 | 511 | 46 | 1:14:32 | +32:00 | ||
11 | 510 | 48 | 1:15:16 | +32:44 | ||
12 | 512 | 48 | 1:16:53 | +34:21 | ||
13 | 503 | 50 | 1:26:45 | +44:13 | ||
