|
Pl | Doss. | Equipe | Temps |
---|
NOM | Né | Temps | Rel.Pl. | Tps Int | Cl. Int |
---|
  |
1 | 23 | 0615PZ VSAO VSAO D12-1 | 1:01:33 |
13 | 36:04 | 3 | 36:04 | 3 | ||
13 | 25:29 | 1 | 1:01:33 | |||
2 | 21 | 1303PZ MARCO MARCO D12 | 1:03:15 |
13 | 31:36 | 1 | 31:36 | 1 | ||
13 | 31:39 | 3 | 1:03:15 | |||
3 | 25 | 5906HF VALMO VALMO D12 | 1:03:31 |
14 | 35:50 | 2 | 35:50 | 2 | ||
14 | 27:41 | 2 | 1:03:31 | |||
4 | 27 | 0207HF VervinsO VervinsO D12 | 1:16:15 |
14 | 44:05 | 5 | 44:05 | 5 | ||
13 | 32:10 | 4 | 1:16:15 | |||
5 | 24 | 0615PZ VSAO VSAO D12-2 | 1:24:17 |
13 | 44:18 | 6 | 44:18 | 6 | ||
14 | 39:59 | 5 | 1:24:17 | |||
6 | 22 | 0703AR VA 07 VivAzimut1 | 1:26:58 |
13 | 42:25 | 4 | 42:25 | 4 | ||
14 | 44:33 | 6 | 1:26:58 | |||
7 | 26 | 1705NA CMO CMO 3 | 2:18:35 |
14 | 1:03:09 | 7 | 1:03:09 | 7 | ||
14 | 1:15:26 | 7 | 2:18:35 | |||
Pl | Doss. | Equipe | Temps |
---|
NOM | Né | Temps | Rel.Pl. | Tps Int | Cl. Int |
---|
  |
1 | 201 | 6803GE COMulhouse COMulhouse D16-1 | 1:04:43 |
09 | 30:24 | 1 | 30:24 | 1 | ||
10 | 34:19 | 3 | 1:04:43 | |||
2 | 233 | 4302AR AZIMUT 43 Open Azul | 1:07:16 |
11 | 33:20 | 4 | 33:20 | 4 | ||
12 | 33:56 | 2 | 1:07:16 | |||
3 | 213 | 5906HF VALMO VALMO D16-1 | 1:12:11 |
10 | 44:31 | 13 | 44:31 | 13 | ||
09 | 27:40 | 1 | 1:12:11 | |||
4 | 232 | 3810AR ORIENT'ALP Orient'Alp D16-1 | 1:14:07 |
09 | 33:14 | 2 | 33:14 | 2 | ||
09 | 40:53 | 4 | 1:14:07 | |||
5 | 225 | 3323NA US CENON CO USCCO D16 | 1:15:51 |
10 | 33:19 | 3 | 33:19 | 3 | ||
09 | 42:32 | 6 | 1:15:51 | |||
6 | 229 | 2508BF BALISE 25 balise 25-1 | 1:15:57 |
11 | 33:45 | 7 | 33:45 | 7 | ||
09 | 42:12 | 5 | 1:15:57 | |||
7 | 209 | 0111AR CO AMBERIEU CO Ambérieu D16 | 1:26:57 |
10 | 33:30 | 5 | 33:30 | 5 | ||
09 | 53:27 | 15 | 1:26:57 | |||
8 | 220 | 7807IF GO78 GO78 - D16 | 1:27:46 |
09 | 41:15 | 9 | 41:15 | 9 | ||
09 | 46:31 | 9 | 1:27:46 | |||
8 | 210 | LGECO Grand Est Open Nancy-Metz-LGECO | 1:27:46 |
11 | 41:16 | 10 | 41:16 | 10 | ||
11 | 46:30 | 8 | 1:27:46 | |||
10 | 217 | 6917AR COPIDO Copdio minettes | 1:27:51 |
09 | 33:40 | 6 | 33:40 | 6 | ||
09 | 54:11 | 17 | 1:27:51 | |||
11 | 219 | 0705AR Raidlink's 07 Raidlink's 07 D16 | 1:31:28 |
09 | 44:47 | 14 | 44:47 | 14 | ||
12 | 46:41 | 10 | 1:31:28 | |||
12 | 205 | 0703AR VA 07 VivAzimut2 | 1:31:30 |
09 | 48:25 | 19 | 48:25 | 19 | ||
11 | 43:05 | 7 | 1:31:30 | |||
13 | 207 | 2904BR Quimper 29 QO D16 | 1:36:08 |
12 | 47:52 | 18 | 47:52 | 18 | ||
09 | 48:16 | 11 | 1:36:08 | |||
14 | 208 | 0615PZ VSAO VSAO D16 | 1:38:21 |
11 | 47:36 | 15 | 47:36 | 15 | ||
10 | 50:45 | 12 | 1:38:21 | |||
15 | 202 | 3318NA ASM CO ASMCO jeunes | 1:38:37 |
10 | 42:12 | 12 | 42:12 | 12 | ||
12 | 56:25 | 18 | 1:38:37 | |||
16 | 218 | 5116GE ASO Sillery ASO SILLERY les princes | 1:39:47 |
10 | 47:49 | 17 | 47:49 | 17 | ||
10 | 51:58 | 14 | 1:39:47 | |||
17 | 234 | 3810AR ORIENT'ALP Orient'Alp D16-2 | 1:41:36 |
12 | 49:49 | 20 | 49:49 | 20 | ||
11 | 51:47 | 13 | 1:41:36 | |||
18 | 231 | 5703GE T.A. FAMECK TA Fameck | 1:41:37 |
12 | 41:22 | 11 | 41:22 | 11 | ||
10 | 1:00:15 | 22 | 1:41:37 | |||
19 | 212 | 7512IF RO'Paris ROP LUCIOLES | 1:43:53 |
10 | 50:17 | 21 | 50:17 | 21 | ||
10 | 53:36 | 16 | 1:43:53 | |||
20 | 224 | 7716IF BALISE 77 Balise 77 | 1:47:50 |
11 | 50:19 | 23 | 50:19 | 23 | ||
12 | 57:31 | 19 | 1:47:50 | |||
21 | 211 | 1705NA CMO CMO 4 | 1:51:52 |
09 | 54:15 | 28 | 54:15 | 28 | ||
11 | 57:37 | 20 | 1:51:52 | |||
22 | 214 | 7512IF RO'Paris ROP ABEILLES | 1:54:35 |
10 | 50:18 | 22 | 50:18 | 22 | ||
10 | 1:04:17 | 25 | 1:54:35 | |||
23 | 222 | 0207HF VervinsO Vervins O D16-2 | 1:58:47 |
09 | 51:54 | 26 | 51:54 | 26 | ||
10 | 1:06:53 | 26 | 1:58:47 | |||
24 | 226 | 5907HF T.A.D. TAD D16-1 | 2:02:01 |
10 | 1:00:34 | 30 | 1:00:34 | 30 | ||
09 | 1:01:27 | 24 | 2:02:01 | |||
25 | 223 | 4203AR OE42 OE42 D 14 | 2:04:38 |
12 | 47:48 | 16 | 47:48 | 16 | ||
11 | 1:16:50 | 28 | 2:04:38 | |||
26 | 228 | 4012NA BROS BROS D16 | 2:07:38 |
11 | 36:30 | 8 | 36:30 | 8 | ||
11 | 1:31:08 | 29 | 2:07:38 | |||
27 | 204 | 6208HF B.A BA nanas2 | 2:14:31 |
09 | 59:37 | 29 | 59:37 | 29 | ||
11 | 1:14:54 | 27 | 2:14:31 | |||
28 | 227 | 5907HF T.A.D. TAD D16-2 | 2:24:29 |
12 | 52:38 | 27 | 52:38 | 27 | ||
12 | 1:31:51 | 30 | 2:24:29 | |||
29 | 206 | 7707IF OPA MONTIGNY OPA2 | 2:26:53 |
12 | 50:19 | 23 | 50:19 | 23 | ||
11 | 1:36:34 | 31 | 2:26:53 | |||
216 | 4709NA PSNO Psno D14.D16 | pm |
12 | 1:01:20 | 31 | 1:01:20 | 31 | ||
11 | pm | |||||
221 | 0207HF VervinsO VervinsO D16-1 | pm |
10 | pm | |||||
10 | 1:00:29 | 23 | ||||
230 | 3319NA SMOG SMOG D16 | pm |
10 | 50:28 | 25 | 50:28 | 25 | ||
11 | pm | |||||
215 | 5906HF VALMO VALMO D16-2 | pm |
12 | pm | |||||
10 | 57:56 | 21 | ||||
Pl | Doss. | Equipe | Temps |
---|
NOM | Né | Temps | Rel.Pl. | Tps Int | Cl. Int |
---|
  |
1 | 36 | 2606AR LOUP LOUP | 1:23:52 |
07 | 36:42 | 2 | 36:42 | 2 | ||
08 | 47:10 | 3 | 1:23:52 | |||
2 | 32 | 8404PZ OPA OPAvignon D20 | 1:23:57 |
06 | 36:28 | 1 | 36:28 | 1 | ||
09 | 47:29 | 4 | 1:23:57 | |||
3 | 33 | 0207HF VervinsO VervinsO D20 | 1:25:07 |
07 | 51:16 | 10 | 51:16 | 10 | ||
06 | 33:51 | 1 | 1:25:07 | |||
4 | 40 | 4201AR NOSE NOSE D20 | 1:34:06 |
07 | 48:58 | 8 | 48:58 | 8 | ||
08 | 45:08 | 2 | 1:34:06 | |||
5 | 37 | 6911AR ASUL SPORTS NAT ASUL D20 | 1:41:14 |
07 | 36:56 | 3 | 36:56 | 3 | ||
08 | 1:04:18 | 8 | 1:41:14 | |||
6 | 38 | 6008HF NCO D20 NCO | 1:52:52 |
05 | 48:46 | 4 | 48:46 | 4 | ||
05 | 1:04:06 | 7 | 1:52:52 | |||
7 | 44 | 1303PZ MARCO MARCO D20-1 | 1:55:26 |
07 | 48:49 | 6 | 48:49 | 6 | ||
06 | 1:06:37 | 9 | 1:55:26 | |||
8 | 41 | 3105OC TOAC Orientatio TOAC ORIENTATION 8 | 1:58:16 |
07 | 1:03:48 | 12 | 1:03:48 | 12 | ||
08 | 54:28 | 5 | 1:58:16 | |||
9 | 46 | 1303PZ MARCO MARCO D20-2 | 1:59:16 |
10 | 48:48 | 5 | 48:48 | 5 | ||
08 | 1:10:28 | 10 | 1:59:16 | |||
10 | 45 | 5907HF T.A.D. TAD D20 | 2:07:29 |
08 | 55:21 | 11 | 55:21 | 11 | ||
08 | 1:12:08 | 11 | 2:07:29 | |||
11 | 42 | 2904BR Quimper 29 L'avenir du QOC | 2:13:56 |
08 | 50:05 | 9 | 50:05 | 9 | ||
07 | 1:23:51 | 12 | 2:13:56 | |||
12 | 31 | 1403NM O. CAENNAISE Orientation Caennaise | 2:16:41 |
09 | 1:13:49 | 13 | 1:13:49 | 13 | ||
07 | 1:02:52 | 6 | 2:16:41 | |||
34 | 1705NA CMO CMO 6 | Abandon |
08 | 48:50 | 7 | 48:50 | 7 | ||
08 | abs | |||||
Pl | Doss. | Equipe | Temps |
---|
NOM | Né | Temps | Rel.Pl. | Tps Int | Cl. Int |
---|
  |
1 | 305 | 7807IF GO78 GO78 - D21 | 2:24:31 |
07 | 48:43 | 1 | 48:43 | 1 | ||
95 | 52:02 | 2 | 1:40:45 | 1 | ||
92 | 43:46 | 2 | 2:24:31 | |||
2 | 319 | 1307PZ ACA AIX EN PROV ACA D21 | 2:34:06 |
90 | 52:58 | 5 | 52:58 | 5 | ||
79 | 51:10 | 1 | 1:44:08 | 2 | ||
78 | 49:58 | 4 | 2:34:06 | |||
3 | 313 | 4012NA BROS BROS D21 | 2:34:44 |
98 | 59:40 | 6 | 59:40 | 6 | ||
08 | 56:27 | 5 | 1:56:07 | 6 | ||
07 | 38:37 | 1 | 2:34:44 | |||
4 | 308 | 7305AR ECHO 73 ECHO73 D21 | 2:39:44 |
08 | 49:35 | 4 | 49:35 | 4 | ||
96 | 1:06:21 | 7 | 1:55:56 | 4 | ||
07 | 43:48 | 3 | 2:39:44 | |||
5 | 314 | 2508BF BALISE 25 balise 25-3 | 2:48:28 |
00 | 1:00:37 | 8 | 1:00:37 | 8 | ||
98 | 54:50 | 3 | 1:55:27 | 3 | ||
05 | 53:01 | 5 | 2:48:28 | |||
6 | 317 | 4201AR NOSE NOSE D21 | 2:53:05 |
04 | 1:00:41 | 9 | 1:00:41 | 9 | ||
04 | 55:15 | 4 | 1:55:56 | 4 | ||
06 | 57:09 | 6 | 2:53:05 | |||
7 | 303 | 7309AR COCS COCS Dames | 3:14:00 |
06 | 49:24 | 3 | 49:24 | 3 | ||
92 | 1:08:29 | 10 | 1:57:53 | 7 | ||
82 | 1:16:07 | 8 | 3:14:00 | |||
8 | 315 | 3105OC TOAC Orientatio TOAC ORIENTATION 9 | 3:43:22 |
99 | 1:09:43 | 14 | 1:09:43 | 14 | ||
99 | 1:12:59 | 11 | 2:22:42 | 10 | ||
94 | 1:20:40 | 9 | 3:43:22 | |||
9 | 301 | 7605NM COBS COBS ELJASTé | 3:45:43 |
06 | 1:10:53 | 15 | 1:10:53 | 15 | ||
01 | 1:03:48 | 6 | 2:14:41 | 9 | ||
76 | 1:31:02 | 10 | 3:45:43 | |||
10 | 312 | 5907HF T.A.D. TAD D21 | 3:48:32 |
96 | 1:06:23 | 11 | 1:06:23 | 11 | ||
03 | 1:08:17 | 9 | 2:14:40 | 8 | ||
96 | 1:33:52 | 11 | 3:48:32 | |||
11 | 316 | 5703GE T.A. FAMECK TA Fameck | 4:02:25 |
99 | 59:40 | 6 | 59:40 | 6 | ||
86 | 1:28:18 | 17 | 2:27:58 | 13 | ||
93 | 1:34:27 | 12 | 4:02:25 | |||
12 | 304 | 6307AR Balise 63 Balise 63 | 4:10:11 |
07 | 1:06:57 | 12 | 1:06:57 | 12 | ||
81 | 1:18:25 | 14 | 2:25:22 | 12 | ||
84 | 1:44:49 | 13 | 4:10:11 | |||
13 | 307 | 3308NA SAGC CESTAS SAGC 2 | 4:17:14 |
96 | 1:09:38 | 13 | 1:09:38 | 13 | ||
86 | 1:14:14 | 12 | 2:23:52 | 11 | ||
81 | 1:53:22 | 14 | 4:17:14 | |||
306 | 5402GE SCAPA NANCY Scapa Nancy D21 | pm |
08 | 48:45 | 2 | 48:45 | 2 | ||
99 | pm | |||||
99 | 1:01:25 | 7 | ||||
302 | 2105BF ADOChenôve ADOC7 | pm |
07 | 1:22:00 | 17 | 1:22:00 | 17 | ||
00 | 1:07:56 | 8 | 2:29:56 | 15 | ||
85 | pm | |||||
309 | 4504CE ASCO ORLEANS ASCO-1 | pm |
03 | pm | |||||
86 | 1:29:11 | 18 | ||||
74 | abs | |||||
311 | 3323NA US CENON CO USCCO D21 | pm |
03 | 1:26:44 | 18 | 1:26:44 | 18 | ||
75 | 1:16:52 | 13 | 2:43:36 | 16 | ||
79 | pm | |||||
310 | 6911AR ASUL SPORTS NAT ASUL D21 | pm |
94 | 1:19:44 | 16 | 1:19:44 | 16 | ||
83 | 1:24:21 | 16 | 2:44:05 | 17 | ||
01 | pm | |||||
318 | 7512IF RO'Paris ROP CONQUERANTES | Abandon |
99 | 1:06:20 | 10 | 1:06:20 | 10 | ||
96 | 1:22:16 | 15 | 2:28:36 | 14 | ||
99 | abs | |||||
Pl | Doss. | Equipe | Temps |
---|
NOM | Né | Temps | Rel.Pl. | Tps Int | Cl. Int |
---|
  |
1 | 445 | 5907HF T.A.D. TAD D35-40 | 2:05:22 |
86 | 37:18 | 1 | 37:18 | 1 | ||
80 | 52:42 | 4 | 1:30:00 | 2 | ||
82 | 35:22 | 1 | 2:05:22 | |||
2 | 436 | 0111AR CO AMBERIEU CO Ambérieu D35 et + | 2:17:34 |
88 | 40:45 | 7 | 40:45 | 7 | ||
81 | 49:15 | 1 | 1:30:00 | 2 | ||
87 | 47:34 | 5 | 2:17:34 | |||
3 | 439 | 5906HF VALMO VALMO D35-1 | 2:21:32 |
85 | 40:48 | 8 | 40:48 | 8 | ||
81 | 59:01 | 5 | 1:39:49 | 4 | ||
77 | 41:43 | 3 | 2:21:32 | |||
4 | 441 | 7807IF GO78 GO78 - D35 | 2:26:31 |
87 | 40:44 | 6 | 40:44 | 6 | ||
83 | 1:06:07 | 9 | 1:46:51 | 5 | ||
88 | 39:40 | 2 | 2:26:31 | |||
5 | 444 | 3502BR CRCO CRCO D35 (40/55) | 2:31:25 |
83 | 40:16 | 5 | 40:16 | 5 | ||
82 | 1:07:05 | 10 | 1:47:21 | 6 | ||
70 | 44:04 | 4 | 2:31:25 | |||
6 | 448 | 3810AR ORIENT'ALP Orient'Alp D35 | 2:39:27 |
84 | 39:34 | 2 | 39:34 | 2 | ||
79 | 1:12:10 | 13 | 1:51:44 | 7 | ||
83 | 47:43 | 6 | 2:39:27 | |||
7 | 435 | 8607NA Poitiers CO les gazelles de poitiers | 2:51:43 |
87 | 40:13 | 4 | 40:13 | 4 | ||
90 | 1:22:03 | 16 | 2:02:16 | 12 | ||
76 | 49:27 | 7 | 2:51:43 | |||
8 | 432 | 1403NM O. CAENNAISE Orientation Caennaise | 2:54:27 |
80 | 50:29 | 13 | 50:29 | 13 | ||
75 | 1:03:21 | 7 | 1:53:50 | 9 | ||
85 | 1:00:37 | 8 | 2:54:27 | |||
9 | 438 | 5906HF VALMO VALMO D35-2 | 3:09:28 |
82 | 48:04 | 12 | 48:04 | 12 | ||
89 | 1:09:14 | 11 | 1:57:18 | 11 | ||
81 | 1:12:10 | 11 | 3:09:28 | |||
10 | 442 | 7716IF BALISE 77 Balise 77 | 3:11:55 |
73 | 1:03:34 | 14 | 1:03:34 | 14 | ||
79 | 1:02:56 | 6 | 2:06:30 | 15 | ||
81 | 1:05:25 | 9 | 3:11:55 | |||
11 | 447 | 0615PZ VSAO VSAO D35-40 | 3:17:24 |
82 | 1:07:06 | 16 | 1:07:06 | 16 | ||
76 | 1:04:00 | 8 | 2:11:06 | 16 | ||
77 | 1:06:18 | 10 | 3:17:24 | |||
12 | 433 | 4403PL NAO NAO1 | 3:18:26 |
74 | 42:00 | 9 | 42:00 | 9 | ||
79 | 1:20:16 | 15 | 2:02:16 | 12 | ||
83 | 1:16:10 | 12 | 3:18:26 | |||
13 | 437 | 5906HF VALMO VALMO D35-3 | 3:29:30 |
78 | 47:39 | 11 | 47:39 | 11 | ||
82 | 1:15:15 | 14 | 2:02:54 | 14 | ||
75 | 1:26:36 | 13 | 3:29:30 | |||
446 | 6008HF NCO NCO Dames | pm |
81 | 45:51 | 10 | 45:51 | 10 | ||
77 | 1:09:20 | 12 | 1:55:11 | 10 | ||
67 | pm | |||||
431 | 6803GE COMulhouse COMulhouse D35 | pm |
75 | 1:27:30 | 17 | 1:27:30 | 17 | ||
85 | pm | |||||
90 | pm | |||||
440 | 7311AR ANO ANO DAMES | pm |
83 | 1:03:40 | 15 | 1:03:40 | 15 | ||
81 | 50:05 | 3 | 1:53:45 | 8 | ||
77 | pm | |||||
443 | 1705NA CMO CMO 7 | pm |
81 | 40:05 | 3 | 40:05 | 3 | ||
73 | 49:52 | 2 | 1:29:57 | 1 | ||
78 | pm | |||||
Pl | Doss. | Equipe | Temps |
---|
NOM | Né | Temps | Rel.Pl. | Tps Int | Cl. Int |
---|
  |
1 | 349 | 4201AR NOSE NOSE D45-1 | 2:31:47 |
69 | 44:24 | 3 | 44:24 | 3 | ||
74 | 1:03:31 | 17 | 1:47:55 | 5 | ||
68 | 43:52 | 2 | 2:31:47 | |||
2 | 351 | 3319NA SMOG SMOG D45 | 2:37:08 |
73 | 40:56 | 1 | 40:56 | 1 | ||
72 | 56:37 | 11 | 1:37:33 | 1 | ||
75 | 59:35 | 14 | 2:37:08 | |||
3 | 333 | 2105BF ADOChenôve ADOC3 | 2:42:22 |
77 | 1:01:15 | 14 | 1:01:15 | 14 | ||
79 | 52:29 | 6 | 1:53:44 | 9 | ||
80 | 48:38 | 3 | 2:42:22 | |||
4 | 339 | 8404PZ OPA OPAvignon D50 | 2:42:35 |
71 | 52:49 | 6 | 52:49 | 6 | ||
74 | 54:51 | 8 | 1:47:40 | 3 | ||
75 | 54:55 | 6 | 2:42:35 | |||
5 | 332 | 8105OC BOA Albi BOA D45 | 2:42:43 |
80 | 56:01 | 10 | 56:01 | 10 | ||
78 | 51:32 | 5 | 1:47:33 | 2 | ||
69 | 55:10 | 8 | 2:42:43 | |||
6 | 341 | 0207HF VervinsO VervinsO D45 | 2:42:51 |
57 | 1:16:50 | 26 | 1:16:50 | 26 | ||
74 | 42:37 | 1 | 1:59:27 | 13 | ||
75 | 43:24 | 1 | 2:42:51 | |||
7 | 350 | 1303PZ MARCO MARCO D45-50 | 2:49:17 |
70 | 1:01:42 | 15 | 1:01:42 | 15 | ||
75 | 50:23 | 4 | 1:52:05 | 6 | ||
77 | 57:12 | 11 | 2:49:17 | |||
8 | 336 | 2517BF OTB OTB 3 | 2:49:50 |
77 | 59:18 | 13 | 59:18 | 13 | ||
78 | 56:35 | 10 | 1:55:53 | 11 | ||
80 | 53:57 | 5 | 2:49:50 | |||
9 | 340 | 7807IF GO78 GO78 - D45 | 2:55:07 |
73 | 55:07 | 9 | 55:07 | 9 | ||
75 | 1:04:11 | 18 | 1:59:18 | 12 | ||
75 | 55:49 | 9 | 2:55:07 | |||
10 | 338 | 2109BF A.S.Quetigny ASQ 3 | 2:58:48 |
75 | 41:29 | 2 | 41:29 | 2 | ||
70 | 1:06:19 | 20 | 1:47:48 | 4 | ||
73 | 1:11:00 | 17 | 2:58:48 | |||
11 | 353 | 4012NA BROS BROS D45 | 3:02:57 |
74 | 1:13:35 | 20 | 1:13:35 | 20 | ||
77 | 57:27 | 12 | 2:11:02 | 15 | ||
79 | 51:55 | 4 | 3:02:57 | |||
12 | 352 | 3105OC TOAC Orientatio TOAC ORIENTATION 6 | 3:06:32 |
71 | 57:52 | 11 | 57:52 | 11 | ||
79 | 56:07 | 9 | 1:53:59 | 10 | ||
77 | 1:12:33 | 19 | 3:06:32 | |||
13 | 358 | 5703GE T.A. FAMECK TA Fameck | 3:06:37 |
77 | 1:13:21 | 16 | 1:13:21 | 16 | ||
72 | 58:13 | 13 | 2:11:34 | 17 | ||
69 | 55:03 | 7 | 3:06:37 | |||
14 | 335 | 7707IF OPA MONTIGNY OPA3 | 3:08:30 |
77 | 1:13:23 | 17 | 1:13:23 | 17 | ||
76 | 46:43 | 2 | 2:00:06 | 14 | ||
80 | 1:08:24 | 16 | 3:08:30 | |||
15 | 359 | 4601OC FiNO46 Fino D45 | 3:09:30 |
76 | 51:13 | 4 | 51:13 | 4 | ||
71 | 1:02:05 | 15 | 1:53:18 | 8 | ||
78 | 1:16:12 | 20 | 3:09:30 | |||
16 | 345 | 0705AR Raidlink's 07 Raidlink's 07 D45 | 3:09:33 |
78 | 54:02 | 7 | 54:02 | 7 | ||
73 | 1:17:45 | 21 | 2:11:47 | 18 | ||
75 | 57:46 | 12 | 3:09:33 | |||
17 | 347 | 3323NA US CENON CO USCCO D45 | 3:13:09 |
78 | 1:13:39 | 21 | 1:13:39 | 21 | ||
78 | 1:00:26 | 14 | 2:14:05 | 19 | ||
65 | 59:04 | 13 | 3:13:09 | |||
18 | 342 | 7404AR ASO ASO D45 | 3:17:56 |
79 | 1:22:05 | 27 | 1:22:05 | 27 | ||
72 | 49:02 | 3 | 2:11:07 | 16 | ||
61 | 1:06:49 | 15 | 3:17:56 | |||
19 | 344 | 4705NA N.O.R.D. N.O.R.D. D45-50 | 3:28:29 |
72 | 1:13:23 | 17 | 1:13:23 | 17 | ||
76 | 1:18:20 | 22 | 2:31:43 | 24 | ||
73 | 56:46 | 10 | 3:28:29 | |||
20 | 337 | 1408NM VIK'AZIM Vik'Azim Zomb'in the dar | 3:42:02 |
80 | 52:10 | 5 | 52:10 | 5 | ||
71 | 1:31:35 | 27 | 2:23:45 | 22 | ||
80 | 1:18:17 | 21 | 3:42:02 | |||
21 | 356 | 4201AR NOSE NOSE-D45-2 | 3:51:21 |
73 | 54:42 | 8 | 54:42 | 8 | ||
74 | 1:31:20 | 26 | 2:26:02 | 23 | ||
66 | 1:25:19 | 22 | 3:51:21 | |||
22 | 334 | 8607NA Poitiers CO les douces et blanches c | 4:08:11 |
65 | 1:16:28 | 24 | 1:16:28 | 24 | ||
74 | 1:02:28 | 16 | 2:18:56 | 20 | ||
73 | 1:49:15 | 25 | 4:08:11 | |||
23 | 355 | 0109AR O'BUGEY O Bugey | 4:08:13 |
74 | 1:28:03 | 29 | 1:28:03 | 29 | ||
77 | 1:28:13 | 25 | 2:56:16 | 28 | ||
74 | 1:11:57 | 18 | 4:08:13 | |||
24 | 348 | 3308NA SAGC CESTAS SAGC 4 | 4:16:23 |
75 | 1:13:29 | 19 | 1:13:29 | 19 | ||
74 | 1:18:25 | 23 | 2:31:54 | 25 | ||
75 | 1:44:29 | 23 | 4:16:23 | |||
25 | 343 | 5116GE ASO Sillery ASO SILLERY D45-50 BLAG | 4:47:22 |
74 | 1:24:30 | 28 | 1:24:30 | 28 | ||
70 | 1:21:16 | 24 | 2:45:46 | 26 | ||
71 | 2:01:36 | 26 | 4:47:22 | |||
26 | 331 | 5909HF CapOnord Caponord 5 | 4:47:39 |
79 | 1:15:56 | 23 | 1:15:56 | 23 | ||
61 | 1:43:23 | 29 | 2:59:19 | 29 | ||
57 | 1:48:20 | 24 | 4:47:39 | |||
346 | 2904BR Quimper 29 QO Dames | pm |
71 | 1:15:55 | 22 | 1:15:55 | 22 | ||
79 | 1:05:11 | 19 | 2:21:06 | 21 | ||
79 | pm | |||||
354 | 7305AR ECHO 73 ECHO73 D50 | Abandon |
72 | 59:01 | 12 | 59:01 | 12 | ||
71 | 53:18 | 7 | 1:52:19 | 7 | ||
75 | abs | |||||
357 | 3105OC TOAC Orientatio TOAC ORIENTATION 7 | Abandon |
74 | 1:16:36 | 25 | 1:16:36 | 25 | ||
69 | 1:39:22 | 28 | 2:55:58 | 27 | ||
abs | ||||||
Pl | Doss. | Equipe | Temps |
---|
NOM | Né | Temps | Rel.Pl. | Tps Int | Cl. Int |
---|
  |
1 | 454 | 2108BF Talant SO Talant Sport Orientation | 1:22:03 |
67 | 30:40 | 1 | 30:40 | 1 | ||
62 | 51:23 | 4 | 1:22:03 | |||
2 | 469 | 7404AR ASO ASO D55 | 1:30:58 |
66 | 50:14 | 11 | 50:14 | 11 | ||
66 | 40:44 | 1 | 1:30:58 | |||
3 | 459 | 9105IF COLE COLE D55 | 1:39:37 |
62 | 57:36 | 15 | 57:36 | 15 | ||
70 | 42:01 | 2 | 1:39:37 | |||
4 | 464 | 5116GE ASO Sillery ASO SILLERY Nath² | 1:43:05 |
70 | 44:49 | 6 | 44:49 | 6 | ||
63 | 58:16 | 6 | 1:43:05 | |||
5 | 472 | 2508BF BALISE 25 balise 25-8 | 1:45:34 |
68 | 47:50 | 9 | 47:50 | 9 | ||
67 | 57:44 | 5 | 1:45:34 | |||
6 | 455 | 7707IF OPA MONTIGNY OPA4 | 1:46:04 |
57 | 57:32 | 13 | 57:32 | 13 | ||
64 | 48:32 | 3 | 1:46:04 | |||
7 | 467 | 7807IF GO78 GO78 - D55 - 1 | 1:50:48 |
68 | 42:28 | 4 | 42:28 | 4 | ||
66 | 1:08:20 | 13 | 1:50:48 | |||
8 | 453 | 6906AR ALCO ALCO dames | 1:51:36 |
68 | 45:28 | 8 | 45:28 | 8 | ||
67 | 1:06:08 | 12 | 1:51:36 | |||
9 | 474 | 1307PZ ACA AIX EN PROV ACA 1 D55 D60 | 1:52:06 |
65 | 43:05 | 5 | 43:05 | 5 | ||
65 | 1:09:01 | 15 | 1:52:06 | |||
10 | 460 | 9404IF AS IGN ASIGN-D55 | 1:52:08 |
70 | 35:42 | 3 | 35:42 | 3 | ||
64 | 1:16:26 | 17 | 1:52:08 | |||
11 | 468 | 7716IF BALISE 77 Balise 77 | 1:53:26 |
68 | 35:40 | 2 | 35:40 | 2 | ||
60 | 1:17:46 | 18 | 1:53:26 | |||
12 | 456 | 6804GE COColmar COC - D55 | 1:53:57 |
63 | 45:00 | 7 | 45:00 | 7 | ||
66 | 1:08:57 | 14 | 1:53:57 | |||
13 | 461 | 1403NM O. CAENNAISE Orientation Caennaise | 1:55:17 |
64 | 50:40 | 12 | 50:40 | 12 | ||
65 | 1:04:37 | 11 | 1:55:17 | |||
14 | 451 | 7605NM COBS COBS AV | 2:10:59 |
60 | 1:10:49 | 20 | 1:10:49 | 20 | ||
65 | 1:00:10 | 7 | 2:10:59 | |||
15 | 465 | 4709NA PSNO Psno D55 60 | 2:11:09 |
62 | 1:07:50 | 19 | 1:07:50 | 19 | ||
66 | 1:03:19 | 10 | 2:11:09 | |||
16 | 458 | 3705CE COTS COTS D60 | 2:12:30 |
63 | 1:11:32 | 21 | 1:11:32 | 21 | ||
63 | 1:00:58 | 8 | 2:12:30 | |||
17 | 475 | 1307PZ ACA AIX EN PROV ACA 2 D55 D60 | 2:15:59 |
