|
Etat de: 20:03 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 936 | 15 | 23:43 | 0:00 | ||
2 | 938 | 15 | 24:23 | +0:40 | ||
3 | 950 | 16 | 24:33 | +0:50 | ||
4 | 944 | 15 | 25:14 | +1:31 | ||
5 | 957 | 17 | 25:15 | +1:32 | ||
5 | 953 | 16 | 25:15 | +1:32 | ||
7 | 947 | 16 | 26:14 | +2:31 | ||
8 | 945 | 17 | 26:32 | +2:49 | ||
9 | 949 | 15 | 26:33 | +2:50 | ||
10 | 954 | 15 | 26:46 | +3:03 | ||
11 | 943 | 16 | 27:00 | +3:17 | ||
12 | 937 | 19 | 27:52 | +4:09 | ||
13 | 956 | 15 | 27:56 | +4:13 | ||
14 | 955 | 18 | 28:37 | +4:54 | ||
15 | 941 | 17 | 28:58 | +5:15 | ||
16 | 935 | 16 | 29:58 | +6:15 | ||
17 | 940 | 16 | 31:49 | +8:06 | ||
18 | 942 | 17 | 32:08 | +8:25 | ||
19 | 932 | 15 | 32:59 | +9:16 | ||
20 | 951 | 16 | 33:30 | +9:47 | ||
21 | 931 | 15 | 34:09 | +10:26 | ||
22 | 930 | 16 | 34:15 | +10:32 | ||
23 | 946 | 16 | 41:00 | +17:17 | ||
24 | 934 | 16 | 42:09 | +18:26 | ||
25 | 952 | 16 | 42:27 | +18:44 | ||
26 | 948 | 19 | 52:23 | +28:40 | ||
27 | 939 | 15 | 53:19 | +29:36 | ||
28 | 959 | 19 | 53:37 | +29:54 | ||
29 | 958 | 20 | 1:19:14 | +55:31 | ||
933 | 16 | pm | ||||
Etat de: 20:03 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 960 | 13 | 29:30 | 0:00 | ||
2 | 962 | 14 | 34:31 | +5:01 | ||
3 | 961 | 14 | 36:03 | +6:33 | ||
4 | 971 | 13 | 40:51 | +11:21 | ||
5 | 967 | 13 | 42:24 | +12:54 | ||
6 | 975 | 14 | 46:05 | +16:35 | ||
7 | 969 | 13 | 47:06 | +17:36 | ||
8 | 965 | 13 | 47:40 | +18:10 | ||
9 | 972 | 13 | 50:35 | +21:05 | ||
10 | 968 | 14 | 53:16 | +23:46 | ||
11 | 973 | 14 | 55:25 | +25:55 | ||
12 | 966 | 13 | 55:50 | +26:20 | ||
13 | 979 | 15 | 56:49 | +27:19 | ||
14 | 970 | 14 | 1:01:01 | +31:31 | ||
15 | 963 | 14 | 1:03:00 | +33:30 | ||
16 | 964 | 14 | 1:06:02 | +36:32 | ||
976 | 13 | pm | ||||
974 | 13 | pm | ||||
Etat de: 20:03 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 1002 | 11 | 56:34 | 0:00 | ||
2 | 986 | 11 | 1:01:02 | +4:28 | ||
3 | 996 | 15 | 1:03:15 | +6:41 | ||
4 | 991 | 11 | 1:06:25 | +9:51 | ||
5 | 995 | 11 | 1:07:10 | +10:36 | ||
6 | 985 | 12 | 1:08:38 | +12:04 | ||
7 | 988 | 11 | 1:09:49 | +13:15 | ||
8 | 984 | 12 | 1:14:38 | +18:04 | ||
9 | 1001 | 12 | 1:21:50 | +25:16 | ||
10 | 980 | 11 | 1:21:56 | +25:22 | ||
11 | 981 | 12 | 1:22:41 | +26:07 | ||
12 | 992 | 11 | 1:27:17 | +30:43 | ||
13 | 982 | 12 | 1:32:28 | +35:54 | ||
14 | 1003 | 12 | 1:40:29 | +43:55 | ||
15 | 997 | 11 | 1:42:06 | +45:32 | ||
16 | 989 | 12 | 1:43:56 | +47:22 | ||
17 | 998 | 12 | 1:46:39 | +50:05 | ||
18 | 994 | 11 | 1:49:20 | +52:46 | ||
19 | 987 | 12 | 1:49:48 | +53:14 | ||
20 | 983 | 12 | 1:52:16 | +55:42 | ||
21 | 993 | 11 | 1:55:17 | +58:43 | ||
22 | 990 | 12 | 1:58:55 | +1:02:21 | ||
999 | 11 | pm | ||||
Etat de: 20:03 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 1023 | 09 | 1:26:41 | 0:00 | ||
2 | 1008 | 09 | 1:31:36 | +4:55 | ||
3 | 1021 | 09 | 1:32:16 | +5:35 | ||
4 | 1026 | 09 | 1:34:38 | +7:57 | ||
5 | 1025 | 10 | 1:46:59 | +20:18 | ||
6 | 1018 | 10 | 1:47:09 | +20:28 | ||
7 | 1015 | 10 | 1:48:29 | +21:48 | ||
8 | 1011 | 10 | 1:48:47 | +22:06 | ||
9 | 1024 | 10 | 1:50:03 | +23:22 | ||
10 | 1012 | 09 | 1:52:34 | +25:53 | ||
11 | 1028 | 09 | 1:53:40 | +26:59 | ||
12 | 1009 | 09 | 1:54:46 | +28:05 | ||
13 | 1016 | 10 | 2:01:48 | +35:07 | ||
14 | 1017 | 09 | 2:11:04 | +44:23 | ||
15 | 1029 | 10 | 2:14:27 | +47:46 | ||
16 | 1013 | 10 | 2:16:59 | +50:18 | ||
17 | 1014 | 09 | 2:22:17 | +55:36 | ||
18 | 1020 | 10 | 2:34:45 | +1:08:04 | ||
1019 | 10 | pm | ||||
1031 | 10 | pm | ||||
1010 | 10 | Abandon | ||||
1032 | 09 | Abandon | ||||
1022 | 10 | Abandon | ||||
Etat de: 20:03 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 1039 | 07 | 1:31:39 | 0:00 | ||
2 | 1044 | 08 | 1:37:13 | +5:34 | ||
3 | 1040 | 07 | 1:42:28 | +10:49 | ||
4 | 1045 | 08 | 1:56:22 | +24:43 | ||
5 | 1037 | 08 | 2:00:42 | +29:03 | ||
6 | 1041 | 07 | 2:05:38 | +33:59 | ||
7 | 1046 | 08 | 2:12:02 | +40:23 | ||
8 | 1036 | 07 | 2:13:58 | +42:19 | ||
9 | 1047 | 08 | 2:14:35 | +42:56 | ||
10 | 1043 | 08 | 2:37:09 | +1:05:30 | ||
11 | 1038 | 08 | 3:02:35 | +1:30:56 | ||
1042 | 08 | pm | ||||
Etat de: 20:03 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 1051 | 06 | 1:30:42 | 0:00 | ||
2 | 1052 | 05 | 1:47:19 | +16:37 | ||
3 | 1055 | 05 | 1:48:41 | +17:59 | ||
4 | 1054 | 05 | 1:49:45 | +19:03 | ||
5 | 1056 | 06 | 2:25:26 | +54:44 | ||
6 | 1053 | 06 | 3:11:46 | +1:41:04 | ||
Etat de: 20:03 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 1077 | 03 | 1:26:06 | 0:00 | ||
2 | 1100 | 97 | 1:35:22 | +9:16 | ||
3 | 1107 | 98 | 1:42:45 | +16:39 | ||
4 | 1078 | 00 | 1:45:56 | +19:50 | ||
5 | 1102 | 98 | 1:48:18 | +22:12 | ||
6 | 1087 | 92 | 1:48:28 | +22:22 | ||
7 | 1095 | 92 | 1:51:08 | +25:02 | ||
8 | 1093 | 03 | 1:53:06 | +27:00 | ||
9 | 1104 | 93 | 1:54:02 | +27:56 | ||
10 | 1068 | 96 | 1:54:22 | +28:16 | ||
11 | 1084 | 94 | 1:55:17 | +29:11 | ||
12 | 1059 | 97 | 1:55:45 | +29:39 | ||
13 | 1074 | 99 | 1:56:20 | +30:14 | ||
14 | 1085 | 98 | 1:56:33 | +30:27 | ||
15 | 1090 | 96 | 2:00:53 | +34:47 | ||
16 | 1097 | 04 | 2:01:37 | +35:31 | ||
17 | 1110 | 97 | 2:01:51 | +35:45 | ||
18 | 1060 | 03 | 2:02:11 | +36:05 | ||
19 | 1088 | 99 | 2:04:08 | +38:02 | ||
20 | 1098 | 89 | 2:07:28 | +41:22 | ||
21 | 1094 | 00 | 2:11:13 | +45:07 | ||
22 | 1071 | 04 | 2:12:11 | +46:05 | ||
22 | 1072 | 97 | 2:12:11 | +46:05 | ||
24 | 1109 | 02 | 2:13:39 | +47:33 | ||
25 | 1066 | 96 | 2:16:21 | +50:15 | ||
26 | 1070 | 02 | 2:16:36 | +50:30 | ||
27 | 1065 | 04 | 2:19:07 | +53:01 | ||
27 | 1101 | 00 | 2:19:07 | +53:01 | ||
29 | 1061 | 03 | 2:29:35 | +1:03:29 | ||
30 | 1089 | 03 | 2:31:30 | +1:05:24 | ||
31 | 1103 | 02 | 2:31:38 | +1:05:32 | ||
32 | 1096 | 04 | 2:33:25 | +1:07:19 | ||
33 | 1105 | 97 | 2:33:51 | +1:07:45 | ||
34 | 1080 | 94 | 2:39:32 | +1:13:26 | ||
35 | 1082 | 97 | 2:40:01 | +1:13:55 | ||
36 | 1091 | 96 | 2:40:25 | +1:14:19 | ||
37 | 1063 | 94 | 3:01:29 | +1:35:23 | ||
38 | 1079 | 01 | 3:02:42 | +1:36:36 | ||
1067 | 96 | pm | ||||
1083 | 04 | pm | ||||
1062 | 02 | Abandon | ||||
1092 | 96 | Abandon | ||||
1064 | 98 | Abandon | ||||
1106 | 91 | Abandon | ||||
1075 | 96 | Abandon | ||||
1073 | 92 | Abandon | ||||
1108 | 96 | Abandon | ||||
1076 | 92 | Abandon | ||||
Etat de: 20:03 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 1117 | 82 | 1:22:15 | 0:00 | ||
2 | 1121 | 88 | 2:01:21 | +39:06 | ||
3 | 1119 | 86 | 2:03:52 | +41:37 | ||
4 | 1115 | 90 | 2:06:38 | +44:23 | ||
5 | 1116 | 86 | 2:07:59 | +45:44 | ||
6 | 1114 | 87 | 2:08:49 | +46:34 | ||
7 | 1120 | 87 | 2:14:45 | +52:30 | ||
1118 | 88 | Abandon | ||||
1122 | 86 | Abandon | ||||
1113 | 86 | Abandon | ||||
1112 | 86 | Abandon | ||||
Etat de: 20:03 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 1131 | 84 | 1:23:43 | 0:00 | ||
2 | 1137 | 81 | 1:30:13 | +6:30 | ||
3 | 1127 | 81 | 1:32:03 | +8:20 | ||
4 | 1125 | 81 | 1:36:12 | +12:29 | ||
5 | 1141 | 84 | 1:39:55 | +16:12 | ||
6 | 1130 | 81 | 1:44:10 | +20:27 | ||
7 | 1138 | 84 | 1:57:34 | +33:51 | ||
8 | 1132 | 82 | 2:02:19 | +38:36 | ||
9 | 1126 | 81 | 2:06:02 | +42:19 | ||
10 | 1140 | 81 | 2:06:04 | +42:21 | ||
11 | 1129 | 83 | 2:10:37 | +46:54 | ||
12 | 1134 | 85 | 2:11:40 | +47:57 | ||
13 | 1135 | 81 | 2:23:59 | +1:00:16 | ||
14 | 1136 | 81 | 2:34:16 | +1:10:33 | ||
15 | 1133 | 84 | 2:35:35 | +1:11:52 | ||
1139 | 83 | pm | ||||
1143 | 82 | Abandon | ||||
Etat de: 20:03 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 1190 | 80 | 1:19:05 | 0:00 | ||
2 | 1171 | 76 | 1:23:58 | +4:53 | ||
3 | 1149 | 79 | 1:30:00 | +10:55 | ||
4 | 1184 | 78 | 1:30:30 | +11:25 | ||
5 | 1148 | 80 | 1:32:12 | +13:07 | ||
6 | 1158 | 78 | 1:34:24 | +15:19 | ||
7 | 1180 | 80 | 1:37:40 | +18:35 | ||
8 | 1195 | 78 | 1:37:54 | +18:49 | ||
9 | 1194 | 79 | 1:38:45 | +19:40 | ||
10 | 1181 | 78 | 1:39:39 | +20:34 | ||
11 | 1177 | 78 | 1:45:26 | +26:21 | ||
12 | 1151 | 76 | 1:47:10 | +28:05 | ||
13 | 1153 | 78 | 1:47:39 | +28:34 | ||
14 | 1154 | 80 | 1:48:29 | +29:24 | ||
15 | 1192 | 80 | 1:49:49 | +30:44 | ||
16 | 1193 | 79 | 1:50:24 | +31:19 | ||
17 | 1145 | 79 | 1:53:55 | +34:50 | ||
18 | 1185 | 76 | 1:53:56 | +34:51 | ||
19 | 1175 | 78 | 1:54:54 | +35:49 | ||
20 | 1189 | 76 | 1:56:30 | +37:25 | ||
21 | 1150 | 78 | 1:56:31 | +37:26 | ||
22 | 1155 | 75 | 1:57:21 | +38:16 | ||
23 | 1168 | 69 | 1:58:52 | +39:47 | ||
24 | 1156 | 80 | 1:59:00 | +39:55 | ||
25 | 1191 | 78 | 2:03:02 | +43:57 | ||
26 | 1161 | 77 | 2:03:16 | +44:11 | ||
27 | 1152 | 72 | 2:03:49 | +44:44 | ||
28 | 1182 | 76 | 2:04:16 | +45:11 | ||
29 | 1159 | 78 | 2:06:47 | +47:42 | ||
30 | 1160 | 77 | 2:09:50 | +50:45 | ||
31 | 1179 | 78 | 2:11:28 | +52:23 | ||
32 | 1186 | 76 | 2:13:00 | +53:55 | ||
33 | 1147 | 78 | 2:13:41 | +54:36 | ||
34 | 1178 | 79 | 2:18:29 | +59:24 | ||
35 | 1170 | 77 | 2:23:17 | +1:04:12 | ||
36 | 1176 | 71 | 2:24:17 | +1:05:12 | ||
37 | 1166 | 77 | 2:24:47 | +1:05:42 | ||
38 | 1172 | 76 | 2:25:20 | +1:06:15 | ||
39 | 1187 | 78 | 2:28:53 | +1:09:48 | ||
40 | 1197 | 78 | 2:31:27 | +1:12:22 | ||
41 | 1146 | 80 | 2:32:34 | +1:13:29 | ||
42 | 1167 | 79 | 2:34:15 | +1:15:10 | ||
43 | 1162 | 80 | 2:44:16 | +1:25:11 | ||
44 | 1188 | 77 | 2:47:37 | +1:28:32 | ||
45 | 1173 | 77 | 2:50:27 | +1:31:22 | ||
46 | 1198 | 76 | 2:53:05 | +1:34:00 | ||
47 | 1174 | 78 | 2:57:19 | +1:38:14 | ||
1199 | 79 | pm | ||||
1165 | 77 | Abandon | ||||
1183 | 78 | Abandon | ||||
1196 | 71 | Abandon | ||||
1163 | 76 | Abandon | ||||
Etat de: 20:03 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 1252 | 75 | 1:11:18 | 0:00 | ||
2 | 1248 | 75 | 1:12:25 | +1:07 | ||
3 | 1233 | 71 | 1:15:17 | +3:59 | ||
4 | 1216 | 74 | 1:17:18 | +6:00 | ||
5 | 1232 | 74 | 1:20:15 | +8:57 | ||
6 | 1224 | 72 | 1:21:44 | +10:26 | ||
7 | 1257 | 74 | 1:24:35 | +13:17 | ||
8 | 1258 | 72 | 1:28:59 | +17:41 | ||
9 | 1212 | 73 | 1:29:01 | +17:43 | ||
10 | 1226 | 75 | 1:30:25 | +19:07 | ||
11 | 1225 | 72 | 1:32:09 | +20:51 | ||
12 | 1249 | 74 | 1:32:10 | +20:52 | ||
13 | 1218 | 73 | 1:33:56 | +22:38 | ||
14 | 1222 | 73 | 1:38:18 | +27:00 | ||
15 | 1255 | 72 | 1:38:28 | +27:10 | ||
16 | 1236 | 72 | 1:38:44 | +27:26 | ||
17 | 1217 | 75 | 1:38:45 | +27:27 | ||
18 | 1245 | 71 | 1:38:48 | +27:30 | ||
19 | 1244 | 74 | 1:41:08 | +29:50 | ||
20 | 1213 | 73 | 1:41:37 | +30:19 | ||
21 | 1221 | 75 | 1:41:41 | +30:23 | ||
22 | 1231 | 73 | 1:41:48 | +30:30 | ||
23 | 1239 | 75 | 1:42:49 | +31:31 | ||
24 | 1234 | 74 | 1:43:33 | +32:15 | ||
25 | 1240 | 73 | 1:43:42 | +32:24 | ||
26 | 1251 | 73 | 1:46:22 | +35:04 | ||
27 | 1203 | 73 | 1:46:51 | +35:33 | ||
28 | 1228 | 73 | 1:48:19 | +37:01 | ||
29 | 1237 | 72 | 1:49:36 | +38:18 | ||
30 | 1209 | 71 | 1:50:05 | +38:47 | ||
31 | 1250 | 73 | 1:50:32 | +39:14 | ||
32 | 1229 | 73 | 1:53:48 | +42:30 | ||
33 | 1208 | 74 | 1:54:07 | +42:49 | ||
34 | 1210 | 72 | 1:54:59 | +43:41 | ||
35 | 1242 | 72 | 1:58:35 | +47:17 | ||
36 | 1223 | 71 | 2:01:24 | +50:06 | ||
37 | 1227 | 73 | 2:04:15 | +52:57 | ||
38 | 1235 | 72 | 2:06:14 | +54:56 | ||
39 | 1207 | 72 | 2:07:46 | +56:28 | ||
40 | 1243 | 75 | 2:09:25 | +58:07 | ||
41 | 1247 | 75 | 2:11:41 | +1:00:23 | ||
42 | 1214 | 73 | 2:16:11 | +1:04:53 | ||
43 | 1253 | 75 | 2:19:21 | +1:08:03 | ||
44 | 1246 | 73 | 2:26:51 | +1:15:33 | ||
45 | 1211 | 73 | 2:30:12 | +1:18:54 | ||
46 | 1220 | 74 | 2:36:32 | +1:25:14 | ||
47 | 1256 | 72 | 2:45:20 | +1:34:02 | ||
48 | 1238 | 71 | 2:45:54 | +1:34:36 | ||
49 | 1254 | 75 | 2:49:16 | +1:37:58 | ||
50 | 1204 | 74 | 2:50:17 | +1:38:59 | ||
51 | 1201 | 72 | 2:52:01 | +1:40:43 | ||
52 | 1202 | 75 | 2:53:11 | +1:41:53 | ||
53 | 1230 | 72 | 2:57:36 | +1:46:18 | ||
54 | 1215 | 72 | 3:03:40 | +1:52:22 | ||
55 | 1219 | 71 | 3:07:09 | +1:55:51 | ||
1205 | 74 | pm | ||||
1206 | 73 | Abandon | ||||
1241 | 74 | Abandon | ||||
Etat de: 20:03 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 1290 | 68 | 1:27:33 | 0:00 | ||
2 | 1300 | 67 | 1:28:34 | +1:01 | ||
3 | 1277 | 68 | 1:32:45 | +5:12 | ||
4 | 1279 | 69 | 1:33:55 | +6:22 | ||
5 | 1291 | 64 | 1:34:21 | +6:48 | ||
6 | 1284 | 68 | 1:39:55 | +12:22 | ||
7 | 1265 | 67 | 1:40:34 | +13:01 | ||
8 | 1299 | 68 | 1:44:58 | +17:25 | ||
8 | 1262 | 68 | 1:44:58 | +17:25 | ||
10 | 1286 | 67 | 1:45:07 | +17:34 | ||
11 | 1269 | 67 | 1:45:26 | +17:53 | ||
12 | 1280 | 70 | 1:45:29 | +17:56 | ||
13 | 1266 | 69 | 1:47:25 | +19:52 | ||
14 | 1297 | 69 | 1:49:11 | +21:38 | ||
15 | 1288 | 56 | 1:49:19 | +21:46 | ||
16 | 1306 | 70 | 1:50:18 | +22:45 | ||
17 | 1285 | 70 | 1:55:36 | +28:03 | ||
18 | 1274 | 69 | 1:57:23 | +29:50 | ||
19 | 1292 | 68 | 1:59:21 | +31:48 | ||
20 | 1270 | 70 | 2:00:47 | +33:14 | ||
21 | 1282 | 67 | 2:00:50 | +33:17 | ||
22 | 1303 | 68 | 2:02:40 | +35:07 | ||
23 | 1267 | 69 | 2:09:50 | +42:17 | ||
24 | 1302 | 67 | 2:10:19 | +42:46 | ||
25 | 1276 | 66 | 2:14:49 | +47:16 | ||
26 | 1273 | 59 | 2:16:00 | +48:27 | ||
27 | 1275 | 66 | 2:16:54 | +49:21 | ||
28 | 1295 | 68 | 2:19:09 | +51:36 | ||
29 | 1264 | 66 | 2:39:20 | +1:11:47 | ||
30 | 1272 | 70 | 2:40:02 | +1:12:29 | ||
31 | 1268 | 66 | 2:48:36 | +1:21:03 | ||
1271 | 68 | pm | ||||
1283 | 69 | pm | ||||
1281 | 68 | pm | ||||
1260 | 67 | Abandon | ||||
1289 | 68 | Abandon | ||||
1261 | 66 | Abandon | ||||
1294 | 69 | Abandon | ||||
1304 | 67 | Abandon | ||||
Etat de: 20:03 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 1337 | 61 | 1:04:13 | 0:00 | ||
2 | 1307 | 65 | 1:06:24 | +2:11 | ||
3 | 1332 | 65 | 1:11:17 | +7:04 | ||
4 | 1316 | 61 | 1:12:13 | +8:00 | ||
5 | 1334 | 65 | 1:16:29 | +12:16 | ||
6 | 1325 | 64 | 1:17:58 | +13:45 | ||
7 | 1330 | 62 | 1:18:00 | +13:47 | ||
8 | 1323 | 65 | 1:18:20 | +14:07 | ||
9 | 1341 | 63 | 1:22:03 | +17:50 | ||
10 | 1335 | 65 | 1:22:32 | +18:19 | ||
11 | 1328 | 64 | 1:22:47 | +18:34 | ||
12 | 1336 | 64 | 1:24:12 | +19:59 | ||
13 | 1318 | 64 | 1:25:04 | +20:51 | ||
14 | 1333 | 64 | 1:29:11 | +24:58 | ||
15 | 1338 | 65 | 1:31:05 | +26:52 | ||
16 | 1315 | 63 | 1:31:48 | +27:35 | ||
17 | 1326 | 61 | 1:32:04 | +27:51 | ||
18 | 1310 | 63 | 1:35:05 | +30:52 | ||
19 | 1324 | 62 | 1:36:34 | +32:21 | ||
20 | 1319 | 61 | 1:37:32 | +33:19 | ||
21 | 1311 | 62 | 1:38:17 | +34:04 | ||
22 | 1312 | 65 | 1:38:54 | +34:41 | ||
23 | 1339 | 65 | 1:39:48 | +35:35 | ||
24 | 1329 | 65 | 1:40:55 | +36:42 | ||
25 | 1331 | 63 | 1:42:08 | +37:55 | ||
26 | 1309 | 62 | 1:46:52 | +42:39 | ||
27 | 1340 | 61 | 1:49:56 | +45:43 | ||
28 | 1308 | 61 | 1:54:28 | +50:15 | ||
29 | 1327 | 65 | 1:54:35 | +50:22 | ||
30 | 1317 | 63 | 1:57:12 | +52:59 | ||
31 | 1314 | 62 | 2:08:30 | +1:04:17 | ||
32 | 1322 | 65 | 2:44:56 | +1:40:43 | ||
1320 | 63 | pm | ||||
1321 | 61 | Abandon | ||||
1313 | 64 | Abandon | ||||
Etat de: 20:03 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 1362 | 58 | 1:04:19 | 0:00 | ||
2 | 1361 | 59 | 1:07:06 | +2:47 | ||
3 | 1350 | 59 | 1:12:25 | +8:06 | ||
4 | 1360 | 58 | 1:13:01 | +8:42 | ||
5 | 1358 | 60 | 1:14:52 | +10:33 | ||
6 | 1353 | 59 | 1:16:57 | +12:38 | ||
7 | 1346 | 57 | 1:23:52 | +19:33 | ||
8 | 1343 | 58 | 1:26:23 | +22:04 | ||
9 | 1352 | 59 | 1:28:58 | +24:39 | ||
10 | 1363 | 60 | 1:30:26 | +26:07 | ||
11 | 1368 | 57 | 1:34:09 | +29:50 | ||
12 | 1367 | 59 | 1:36:59 | +32:40 | ||
13 | 1366 | 60 | 1:39:40 | +35:21 | ||
14 | 1348 | 57 | 1:40:24 | +36:05 | ||
15 | 1344 | 58 | 1:43:45 | +39:26 | ||
16 | 1372 | 58 | 1:45:28 | +41:09 | ||
17 | 1369 | 59 | 2:01:51 | +57:32 | ||
18 | 1356 | 58 | 2:02:48 | +58:29 | ||
19 | 1355 | 59 | 2:05:32 | +1:01:13 | ||
20 | 1365 | 57 | 2:08:38 | +1:04:19 | ||
21 | 1347 | 57 | 2:52:51 | +1:48:32 | ||
22 | 1349 | 56 | 3:03:35 | +1:59:16 | ||
1351 | 58 | pm | ||||
1371 | 56 | pm | ||||
1345 | 59 | pm | ||||
1370 | 57 | Abandon | ||||
Etat de: 20:03 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 1387 | 54 | 49:33 | 0:00 | ||
2 | 1381 | 54 | 55:30 | +5:57 | ||
3 | 1384 | 51 | 1:02:00 | +12:27 | ||
4 | 1386 | 55 | 1:04:32 | +14:59 | ||
5 | 1378 | 52 | 1:08:41 | +19:08 | ||
6 | 1375 | 53 | 1:10:34 | +21:01 | ||
7 | 1376 | 54 | 1:11:27 | +21:54 | ||
8 | 1382 | 52 | 1:15:25 | +25:52 | ||
9 | 1374 | 54 | 1:27:18 | +37:45 | ||
10 | 1385 | 52 | 1:36:23 | +46:50 | ||
Etat de: 20:03 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 1390 | 48 | 59:29 | 0:00 | ||
2 | 1392 | 48 | 1:02:05 | +2:36 | ||
3 | 1391 | 48 | 1:16:51 | +17:22 | ||
4 | 1395 | 47 | 1:19:10 | +19:41 | ||
5 | 1396 | 48 | 1:46:11 | +46:42 | ||
6 | 1394 | 49 | 1:58:45 | +59:16 | ||
1393 | 48 | pm | ||||
Etat de: 20:03 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 1400 | 44 | 1:18:16 | 0:00 | ||
1399 | 45 | Abandon | ||||
Etat de: 20:03 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 1418 | 15 | 24:31 | 0:00 | ||
2 | 1415 | 15 | 24:36 | +0:05 | ||
3 | 1420 | 15 | 25:14 | +0:43 | ||
4 | 1410 | 15 | 28:09 | +3:38 | ||
5 | 1427 | 15 | 28:55 | +4:24 | ||
6 | 1405 | 16 | 29:03 | +4:32 | ||
7 | 1408 | 15 | 31:32 | +7:01 | ||
8 | 1413 | 16 | 33:40 | +9:09 | ||
9 | 1404 | 16 | 35:04 | +10:33 | ||
10 | 1414 | 17 | 35:28 | +10:57 | ||
11 | 1426 | 17 | 35:30 | +10:59 | ||
12 | 1421 | 17 | 35:51 | +11:20 | ||
13 | 1419 | 15 | 39:54 | +15:23 | ||
14 | 1403 | 15 | 39:58 | +15:27 | ||
15 | 1417 | 16 | 40:04 | +15:33 | ||
16 | 1416 | 16 | 41:23 | +16:52 | ||
17 | 1422 | 18 | 41:31 | +17:00 | ||
18 | 1412 | 15 | 42:34 | +18:03 | ||
19 | 1424 | 16 | 43:59 | +19:28 | ||
20 | 1425 | 16 | 49:52 | +25:21 | ||
21 | 1423 | 18 | 57:53 | +33:22 | ||
22 | 1407 | 18 | 58:13 | +33:42 | ||
23 | 1406 | 16 | 1:07:04 | +42:33 | ||
Etat de: 20:03 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 1440 | 14 | 39:33 | 0:00 | ||
2 | 1441 | 13 | 40:57 | +1:24 | ||
3 | 1438 | 13 | 46:30 | +6:57 | ||
4 | 1434 | 14 | 46:45 | +7:12 | ||
5 | 1437 | 13 | 52:19 | +12:46 | ||
6 | 1435 | 13 | 53:57 | +14:24 | ||
7 | 1432 | 13 | 59:10 | +19:37 | ||
8 | 1439 | 13 | 1:00:03 | +20:30 | ||
9 | 1429 | 14 | 1:03:29 | +23:56 | ||
10 | 1433 | 14 | 1:03:57 | +24:24 | ||
11 | 1431 | 14 | 1:04:28 | +24:55 | ||
12 | 1430 | 14 | 1:39:03 | +59:30 | ||
Etat de: 20:03 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 1446 | 11 | 55:43 | 0:00 | ||
2 | 1444 | 11 | 1:07:37 | +11:54 | ||
3 | 1461 | 12 | 1:08:19 | +12:36 | ||
4 | 1448 | 12 | 1:09:55 | +14:12 | ||
5 | 1457 | 11 | 1:10:31 | +14:48 | ||
6 | 1447 | 11 | 1:11:42 | +15:59 | ||
7 | 1460 | 11 | 1:23:31 | +27:48 | ||
8 | 1449 | 11 | 1:29:09 | +33:26 | ||
9 | 1459 | 12 | 1:29:23 | +33:40 | ||
10 | 1452 | 11 | 1:33:27 | +37:44 | ||
11 | 1453 | 12 | 1:34:34 | +38:51 | ||
12 | 1455 | 12 | 1:37:45 | +42:02 | ||
13 | 1451 | 11 | 1:39:25 | +43:42 | ||
14 | 1450 | 11 | 1:41:47 | +46:04 | ||
15 | 1458 | 12 | 1:50:28 | +54:45 | ||
16 | 1454 | 11 | 2:00:45 | +1:05:02 | ||
1445 | 12 | pm | ||||
1456 | 11 | Abandon | ||||
Etat de: 20:03 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 1483 | 10 | 1:15:50 | 0:00 | ||
2 | 1472 | 10 | 1:24:04 | +8:14 | ||
3 | 1471 | 10 | 1:27:05 | +11:15 | ||
4 | 1469 | 10 | 1:43:51 | +28:01 | ||
5 | 1468 | 09 | 1:44:38 | +28:48 | ||
6 | 1465 | 09 | 1:47:35 | +31:45 | ||
7 | 1466 | 09 | 1:47:41 | +31:51 | ||
