| 1 | | DERLOT, Antoine | | AS INSA DE LYON LYON | 56:19 | 0:00 |
| 2 | | BARROS-VALLET, Mathias | | IMP50003 CLERMONT-FERRAND | 57:52 | +1:33 |
| 3 | | VEROVE, Guilhem | | AS INSA DE LYON LYON | 59:45 | +3:26 |
| 4 | | MARCHAND, Nathan | | U.Clermont Auv. CLERMONT-FERRAND | 1:00:04 | +3:45 |
| 5 | | THENOZ, Bastien | | AS UDG Grenoble GRENOBLE | 1:00:37 | +4:18 |
| 6 | | PERRIN, Arthur | | UDL Universit_ J LYON | 1:01:29 | +5:10 |
| 7 | | VERJUX, Lucas | | U.Clermont Auv. CLERMONT-FERRAND | 1:02:16 | +5:57 |
| 8 | | MENA, Louison | | U. Clermont Auv. CLERMONT-FERRAND | 1:04:16 | +7:57 |
| 9 | | TRIBOUT, Maël | | IMP50039 NANCY-METZ | 1:07:38 | +11:19 |
| 10 | | COCCHIO-JOURNET, Paul | | U. Clermont Auv. CLERMONT-FERRAND | 1:09:38 | +13:19 |
| 11 | | GRATTEPANCHE, Florent | | UNIV POITIERS - POITIERS | 1:16:33 | +20:14 |
| 12 | | BALEYDIER, Martial | | AS INSA TOULOUSE TOULOUSE | 1:16:52 | +20:33 |
| 13 | | EVAN, Auzeloux | | AS SCIENCES TECH BORDEAUX | 1:20:37 | +24:18 |
| 14 | | NICOLE DESMAU, Mathis | | UDL - UTE LYON 3 LYON | 1:21:20 | +25:01 |
| 15 | | VEROVE, Vianney | | ASE U LILLE POLY LILLE | 1:23:18 | +26:59 |
| 16 | | BRIERE, Titouan | | ASUPS TOULOUSE | 1:26:33 | +30:14 |
| 17 | | CHAPUT, Titouan | | ASU Caen Normand CAEN | 1:27:21 | +31:02 |
| 18 | | LEROYER, Emil Reinertsen | | AS INSA TOULOUSE TOULOUSE | 1:28:43 | +32:24 |
| 19 | | PRUVOST, Mathis | | IMP50043 PARIS | 1:29:24 | +33:05 |
| 20 | | BOILEAU, Allan | | U. Clermont Auv. CLERMONT-FERRAND | 1:34:48 | +38:29 |
| 21 | | RENOUX, Valentin | | UNIV POITIERS - POITIERS | 1:37:51 | +41:32 |
| 22 | | PRAT, Joan | | IMP50040 POITIERS | 1:38:52 | +42:33 |
| 23 | | FICHOU COURCELLE, Antoine | | ASUL - Fac des S LIMOGES | 1:54:04 | +57:45 |
| 24 | | BONNEAU, Pierre | | ASUPS TOULOUSE | 2:01:06 | +1:04:47 |
| 25 | | FAUCOUP, Nathan | | ASUPS TOULOUSE | 2:02:20 | +1:06:01 |
| 26 | | DELESCLUSE, Alexis | | ASU Artois (sect LILLE | 2:09:40 | +1:13:21 |
| 27 | | BOUET, Ferdinand | | ASUPS TOULOUSE | 2:14:19 | +1:18:00 |
| 28 | | DA SILVA, Matheo | | ASUPS TOULOUSE | 2:18:04 | +1:21:45 |
| 29 | | HAEYAERT, Jorys | | ASE U LILLE STAP LILLE | 2:21:43 | +1:25:24 |
| 30 | | MAUREL, Louca | | ASUPS TOULOUSE | 2:22:05 | +1:25:46 |
| 31 | | GALLIANO, Samuel | | ECOLE POLYTECHNI VERSAILLES | 2:27:48 | +1:31:29 |
| 32 | | ENJALBERT, Nathan | | ASUPS TOULOUSE | 2:45:34 | +1:49:15 |
| 33 | | TRENTEMONT, Pierre | | ASUL - STAPS Lim LIMOGES | 2:55:38 | +1:59:19 |
| 34 | | SICALI, Lucas | | Univ Lorraine - NANCY-METZ | 3:09:49 | +2:13:30 |
| 35 | | GRAS GACHIGNARD, Titouan | | UBO QUIMPER BREST | 3:11:36 | +2:15:17 |
| 36 | | RUSCHER, Alfred | | ECOLE POLYTECHNI VERSAILLES | 3:14:56 | +2:18:37 |
|   |
| | DESSAILLY, Jean | | ASE U LILLE STAP LILLE | H. Délai | |
| | DEGAND, Theo | | IMP50028 CLERMONT-FERRAND | pm | |
| | DEBON, Anatole | | UNIV POITIERS - POITIERS | pm | |
| | WENZEL, Anton | | IMP50028 CLERMONT-FERRAND | Abandon | |
| | SALLES, Timeo | | AS SCIENCES TECH BORDEAUX | Abandon | |
| | GERMOT, Adrien | | IMP50016 CAEN | Abandon | |
| | EVRARD, Hugo | | UNIV POITIERS - POITIERS | Abandon | |
| | DONNET, Corentin | | ASE U LILLE STAP LILLE | Abandon | |
| | MONTET, Juliette | 98 | 2408NA CAC | Abandon | |
| | TALON, Armand | | U.Clermont Auv. CLERMONT-FERRAND | Abandon | |
| | DUBOIS, Matthéo | | UNIVERSITE PARIS PARIS | Abandon | |
|   |
|   |
|   |